| 분 | 신 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 5일평균 | 10일평균 | 대비 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | 매도잔량 | 매수잔량 | 외국인수량 | 52주 최고가 대비율 | 52주 최저가 대비율 | (외)등락률 | (외)체결량 | 체결강도(%) | 종목코드 | |
| 증 | CS | 1,875 | 6.53 | 1,811 | 1,843 | ▲ | 115 | 45,765 | 1,765 | 1,940 | 1,765 | 4,401 | 500 | 85 | 40.29 | 32.04 | 0 | 159.97 | 065770 | ||
| 신 | EDGC | 5,220 | 29.85 | 4,427 | 4,665 | ↑ | 1,200 | 3,035,983 | 4,090 | 5,220 | 4,030 | 0 | 71,248 | 216 | 56.86 | 31.16 | 100 | 112.13 | 245620 | ||
| 증 | HSD엔진 | 5,280 | 1.54 | 5,280 | 5,507 | ▲ | 80 | 178,589 | 5,300 | 5,380 | 5,150 | 808 | 22 | 1,734 | 28.36 | 55.29 | 0 | 112.75 | 082740 | ||
| 신 | IHQ | 1,860 | 0.81 | 1,897 | 1,935 | ▲ | 15 | 658,868 | 1,850 | 1,900 | 1,850 | 674 | 8,121 | 5,199 | 38.82 | 50 | 0.27 | 10 | 107.28 | 003560 | |
| 신 | JW중외제약 | 40,750 | 0.62 | 40,250 | 40,625 | ▲ | 250 | 62,580 | 40,150 | 41,150 | 40,150 | 509 | 45 | 1,657 | 23.69 | 29.57 | -0.86 | 1 | 61.43 | 001060 | |
| 신 | LG생활건강 | 1,101,000 | 1.85 | 1,085,600 | 1,116,100 | ▲ | 20,000 | 23,839 | 1,082,000 | 1,111,000 | 1,077,000 | 359 | 226 | 6,993 | 26.45 | 9.01 | 1 | 160.71 | 051900 | ||
| 신 | LG생활건강우 | 656,000 | 0.31 | 651,400 | 659,400 | ▲ | 2,000 | 1,745 | 654,000 | 658,000 | 647,000 | 2 | 5 | 1,890 | 22.64 | 8.25 | 0 | 94.03 | 051905 | ||
| 신 | S-Oil | 97,700 | -3.27 | 101,640 | 104,120 | ▼ | -3,300 | 552,703 | 100,000 | 100,500 | 97,200 | 3,482 | 8 | 88,562 | 29.71 | 0.51 | 0.41 | 277 | 60.34 | 010950 | |
| 신 | S-Oil우 | 70,400 | -3.69 | 73,700 | 75,560 | ▼ | -2,700 | 22,370 | 72,100 | 72,800 | 70,100 | 76 | 57 | 479 | 34.21 | 0.43 | 0.14 | 10 | 19.26 | 010955 | |
| 신 | SK하이닉스 | 60,500 | -1.79 | 60,520 | 60,660 | ▼ | -1,100 | 1,647,462 | 61,700 | 62,300 | 60,500 | 49,348 | 44,128 | 352,112 | 38.08 | 4.13 | -0.17 | 1,280 | 74.85 | 000660 | |
| 신 | THE MIDONG | 3,320 | 6.07 | 3,278 | 3,614 | ▲ | 190 | 242,695 | 3,155 | 3,430 | 3,155 | 17 | 2,056 | 1,462 | 54.95 | 66.42 | 0.15 | 494 | 119.15 | 161570 | |
| 신 | 기업은행 | 14,050 | 14,660 | 14,825 | 1,530,971 | 14,050 | 14,200 | 13,900 | 144,525 | 40,656 | 129,455 | 19.02 | 1.08 | 2,240 | 57.07 | 024110 | |||||
| 신 | 경동제약 | 11,400 | -1.3 | 11,560 | 11,610 | ▼ | -150 | 12,684 | 11,550 | 11,550 | 11,300 | 14 | 1,334 | 6,004 | 61.16 | 7.04 | 0.44 | 1 | 153.15 | 011040 | |
| 증 | 나노스 | 4,990 | 7.78 | 4,781 | 4,999 | ▲ | 360 | 133,515 | 4,630 | 5,200 | 4,630 | 4,301 | 433 | 204 | 55.45 | 181.92 | 33 | 147.64 | 151910 | ||
| 증 | 네패스신소재 | 56,400 | 0.18 | 54,420 | 58,070 | ▲ | 100 | 39,499 | 56,300 | 57,400 | 55,500 | 180 | 161 | 38 | 28.7 | 437.14 | -0.18 | 50 | 55.11 | 087730 | |
| 신 | 녹십자랩셀 | 45,900 | 3.38 | 44,670 | 44,425 | ▲ | 1,500 | 67,463 | 44,800 | 45,950 | 44,400 | 357 | 10 | 141 | 45.23 | 17.69 | 0.33 | 2 | 124.83 | 144510 | |
| 신 | 녹십자셀 | 50,500 | 5.43 | 48,670 | 47,155 | ▲ | 2,600 | 274,135 | 47,950 | 50,800 | 47,950 | 2,117 | 1,206 | 728 | 39.3 | 53.96 | 0.4 | 226 | 190.74 | 031390 | |
| 신 | 녹십자엠에스 | 12,400 | 3.77 | 12,030 | 12,170 | ▲ | 450 | 107,153 | 12,050 | 12,450 | 11,900 | 3,284 | 1,000 | 89 | 43.38 | 54.23 | 100 | 149.47 | 142280 | ||
| 증 | 녹원씨엔아이 | 9,050 | 0.56 | 9,006 | 8,922 | ▲ | 50 | 53,571 | 9,000 | 9,070 | 8,800 | 33 | 291 | 86 | 36.71 | 17.23 | 5 | 173.41 | 065560 | ||
| 신 | 누리텔레콤 | 5,620 | 0.9 | 5,632 | 5,681 | ▲ | 50 | 32,049 | 5,570 | 5,650 | 5,510 | 1,168 | 117 | 4,040 | 52.37 | 2.18 | 0 | 85.37 | 040160 | ||
| 증 | 뉴프라이드 | 2,025 | 4.11 | 2,048 | 2,259 | ▲ | 80 | 2,128,933 | 1,975 | 2,065 | 1,975 | 15,295 | 6,633 | 0 | 71.6 | 6.58 | 0.25 | 296 | 102.34 | 900100 | |
| 신 | 다원시스 | 15,900 | 6.35 | 15,040 | 15,080 | ▲ | 950 | 389,330 | 15,100 | 16,050 | 15,000 | 2,516 | 2,523 | 705 | 34.43 | 25.69 | 6.92 | 6,740 | 166.64 | 068240 | |
| 신 | 대명코퍼레이션 | 1,890 | 3.56 | 1,805 | 1,857 | ▲ | 65 | 266,130 | 1,825 | 1,890 | 1,805 | 5,094 | 5,584 | 1,744 | 53.9 | 34.04 | 800 | 150.23 | 007720 | ||
| 신 | 동성제약 | 14,950 | 1.01 | 14,750 | 15,785 | ▲ | 150 | 487,975 | 14,700 | 15,150 | 14,650 | 2,587 | 5,943 | 1,816 | 69.68 | 234.08 | 1,360 | 84.54 | 002210 | ||
| 증 | 동성화인텍 | 7,720 | 0.39 | 7,486 | 7,875 | ▲ | 30 | 99,203 | 7,690 | 7,800 | 7,550 | 268 | 814 | 1,333 | 20.08 | 64.26 | -0.26 | 1 | 123.38 | 033500 | |
| 증 | 동양철관 | 1,520 | -1.62 | 1,461 | 1,461 | ▼ | -25 | 3,205,680 | 1,550 | 1,590 | 1,485 | 5,970 | 13,414 | 3,721 | 66.92 | 92.89 | 0.33 | 2,205 | 65.32 | 008970 | |
| 디알젬 | 6,850 | 2.7 | 6,932 | 7,236 | ▲ | 180 | 983,061 | 6,670 | 7,430 | 6,670 | 271 | 627 | 0 | 33.82 | 16.1 | 654 | 81.1 | 263690 | |||
| 디자인 | 9,850 | 3.47 | 9,780 | 10,105 | ▲ | 330 | 34,049 | 9,530 | 9,870 | 9,450 | 2,219 | 41 | 1 | 55.23 | 4.23 | 1 | 80.01 | 227100 | |||
| 디케이앤디 | 4,315 | 3.48 | 4,263 | 4,216 | ▲ | 145 | 170,425 | 4,170 | 4,315 | 4,120 | 3,965 | 23,144 | 20 | 43.96 | 6.02 | -1.04 | 2,637 | 90.91 | 263020 | ||
| 신 | 루멘스 | 2,870 | 29.86 | 2,334 | 2,247 | ↑ | 660 | 3,599,053 | 2,250 | 2,870 | 2,245 | 0 | 363,962 | 6,891 | 49.11 | 39.32 | 100 | 52.9 | 038060 | ||
| 마이크로텍 | 1,390 | 3.73 | 1,390 | 1,415 | ▲ | 50 | 54,420 | 1,370 | 1,415 | 1,320 | 458 | 950 | 48 | 35.94 | 5.3 | 0 | 116.72 | 227950 | |||
| 신 | 메디아나 | 6,110 | 1.66 | 5,958 | 6,010 | ▲ | 100 | 11,020 | 6,010 | 6,190 | 6,010 | 63 | 299 | 208 | 50.92 | 17.5 | 0 | 94.22 | 041920 | ||
| 신 | 메디포스트 | 73,200 | 1.95 | 71,420 | 71,960 | ▲ | 1,400 | 45,763 | 72,100 | 73,800 | 72,100 | 71 | 559 | 611 | 59.31 | 6.71 | -0.14 | 2 | 127.34 | 078160 | |
| 증 | 메디프론 | 4,755 | 4.62 | 4,492 | 4,531 | ▲ | 210 | 191,482 | 4,600 | 4,765 | 4,545 | 1,220 | 1,646 | 427 | 51.97 | 15.41 | 55 | 150.83 | 065650 | ||
| 신 | 문배철강 | 2,890 | 0.87 | 2,895 | 2,962 | ▲ | 25 | 68,230 | 2,865 | 2,905 | 2,850 | 141 | 1 | 1,000 | 52.62 | 22.98 | 2 | 107.61 | 008420 | ||
| 증 | 미래SCI | 1,345 | -4.61 | 1,454 | 1,609 | ▼ | -65 | 1,643,439 | 1,410 | 1,445 | 1,325 | 4,300 | 581 | 715 | 83.19 | 3.86 | 820 | 55.21 | 028040 | ||
| 바이오솔루션 | 32,600 | -3.41 | 33,680 | 34,730 | ▼ | -1,150 | 225,219 | 34,050 | 34,700 | 31,550 | 645 | 1,256 | 0 | 45.3 | 26.85 | 0.31 | 180 | 48.1 | 086820 | ||
| 증 | 바이온 | 1,650 | 2.48 | 1,612 | 1,617 | ▲ | 40 | 163,257 | 1,640 | 1,655 | 1,605 | 2,775 | 24 | 1,289 | 71.3 | 22.22 | 700 | 93.68 | 032980 | ||
| 신 | 배럴 | 9,980 | 8.13 | 9,578 | 9,785 | ▲ | 750 | 1,050,694 | 10,050 | 11,050 | 9,980 | 24 | 2,755 | 27 | 68.32 | 14.06 | -0.3 | 1,066 | 84.11 | 267790 | |
| 베스파 | 22,800 | 2.7 | 22,800 | 24,010 | ▲ | 600 | 47,706 | 22,650 | 23,200 | 22,250 | 385 | 848 | 0 | 39.2 | 4.83 | 0.22 | 2 | 64.44 | 299910 | ||
| 증 | 쏠리드 | 3,255 | 8.32 | 3,029 | 3,081 | ▲ | 250 | 836,893 | 3,040 | 3,340 | 2,980 | 2,547 | 1,656 | 1,340 | 44.55 | 33.68 | 0.46 | 190 | 121.3 | 050890 | |
| 신 | 삼성전기 | 103,500 | 102,000 | 102,300 | 838,230 | 104,000 | 105,500 | 102,000 | 28,927 | 8,419 | 15,238 | 37.65 | 16.42 | 420 | 91.32 | 009150 | |||||
| 신 | 삼성전자 | 38,700 | 1.18 | 38,550 | 38,750 | ▲ | 450 | 9,900,267 | 38,250 | 38,900 | 38,200 | 127,836 | 22,355 | 3,318,291 | 98.57 | 1.57 | 3,217 | 95.19 | 005930 | ||
| 싸이토젠 | 11,000 | 5.26 | 10,810 | 11,000 | ▲ | 550 | 95,206 | 10,650 | 11,350 | 10,400 | 120 | 1,156 | 41 | 38.89 | 9.45 | -0.45 | 213 | 101.75 | 217330 | ||
| 신 | 샘표 | 33,450 | 2.29 | 33,410 | 34,275 | ▲ | 750 | 12,983 | 32,700 | 33,900 | 32,700 | 40 | 57 | 157 | 44.98 | 19.04 | -1.2 | 480 | 104.08 | 007540 | |
| 신 | 샘표식품 | 27,850 | 2.77 | 27,760 | 28,010 | ▲ | 750 | 6,036 | 27,100 | 27,850 | 26,850 | 604 | 100 | 73 | 43.91 | 9.22 | 0 | 407.02 | 248170 | ||
| 신 | 세진중공업 | 3,885 | 2.37 | 3,823 | 4,082 | ▲ | 90 | 78,877 | 3,885 | 3,890 | 3,705 | 1,459 | 474 | 406 | 24.27 | 42.31 | 0 | 47.97 | 075580 | ||
| 증 | 셀바스AI | 4,150 | 12.47 | 3,783 | 3,839 | ▲ | 460 | 513,300 | 3,690 | 4,250 | 3,690 | 690 | 3,927 | 1,600 | 44.44 | 22.06 | 0.24 | 27 | 172.26 | 108860 | |
| 증 | 솔고바이오 | 367 | 4.56 | 359 | 368 | ▲ | 16 | 1,773,727 | 348 | 380 | 348 | 3,095 | 2,107 | 3,266 | 64.02 | 6.69 | 0.82 | 1 | 111 | 043100 | |
| 신 | 신세계 | 256,000 | 0.79 | 252,600 | 256,500 | ▲ | 2,000 | 44,007 | 254,500 | 260,000 | 254,500 | 287 | 153 | 2,660 | 46.16 | 4.49 | 0.2 | 14 | 153.47 | 004170 | |
| 신 | 신한지주 | 39,600 | 1.41 | 40,320 | 40,525 | ▲ | 550 | 849,588 | 39,150 | 39,700 | 39,100 | 21,974 | 3,727 | 318,886 | 26.26 | 1.67 | -0.13 | 95 | 97.03 | 055550 | |
| 신 | 아미코젠 | 34,100 | -0.29 | 32,560 | 32,365 | ▼ | -100 | 115,503 | 33,900 | 34,500 | 33,550 | 170 | 231 | 1,456 | 52.9 | 33.46 | -0.29 | 5 | 69.03 | 092040 | |
| 아시아나IDT | 11,650 | 12,060 | 12,350 | 57,179 | 11,800 | 11,900 | 11,650 | 121 | 4,633 | 0 | 27.86 | 0.87 | -0.43 | 50 | 70.27 | 267850 | |||||
| 아이큐어 | 33,050 | 3.77 | 32,190 | 32,050 | ▲ | 1,200 | 61,542 | 32,000 | 33,050 | 31,800 | 1,591 | 637 | 48 | 50.3 | 9.62 | -0.91 | 125 | 106.92 | 175250 | ||
| 신 | 알테오젠 | 28,600 | 1.6 | 26,800 | 26,135 | ▲ | 450 | 132,183 | 28,050 | 29,550 | 28,050 | 3,194 | 234 | 766 | 37.83 | 58.89 | 1.22 | 9 | 204.25 | 196170 | |
| 신 | 애니젠 | 13,800 | 4.94 | 13,340 | 13,675 | ▲ | 650 | 20,171 | 13,200 | 13,800 | 13,200 | 1,826 | 19 | 62 | 57.86 | 18.45 | 1.09 | 1 | 185.95 | 196300 | |
| 신 | 애경산업 | 47,600 | 1.28 | 48,130 | 51,105 | ▲ | 600 | 109,880 | 47,100 | 48,500 | 47,000 | 31 | 572 | 1,436 | 39.75 | 72.46 | 100 | 69.07 | 018250 | ||
| 앱클론 | 40,650 | 2.39 | 38,890 | 37,845 | ▲ | 950 | 78,404 | 39,700 | 41,350 | 39,700 | 10 | 42 | 711 | 51.72 | 15.32 | -0.12 | 52 | 131.93 | 174900 | ||
| 에코캡 | 3,670 | 7.78 | 3,511 | 3,524 | ▲ | 265 | 4,141,736 | 3,430 | 3,960 | 3,390 | 1,746 | 4,108 | 36 | 33.27 | 11.21 | -0.82 | 1,195 | 90.96 | 128540 | ||
| 신 | 에스티아이 | 9,160 | 4.69 | 8,934 | 9,128 | ▲ | 410 | 85,798 | 8,660 | 9,220 | 8,660 | 106 | 82 | 782 | 74.2 | 14.5 | 0.22 | 22 | 195.82 | 039440 | |
| 증 | 에이코넬 | 1,770 | 6.95 | 1,640 | 1,692 | ▲ | 115 | 1,339,699 | 1,645 | 1,920 | 1,645 | 1,062 | 1,000 | 573 | 82.3 | 22.07 | 0.28 | 200 | 85.89 | 033600 | |
| 엠아이텍 | 3,230 | 5.56 | 3,190 | 3,241 | ▲ | 170 | 1,208,264 | 3,050 | 3,430 | 3,050 | 636 | 1,420 | 138 | 40.19 | 7.49 | 0.46 | 2,340 | 80.15 | 179290 | ||
| 신 | 예스티 | 7,520 | 6.36 | 6,474 | 6,405 | ▲ | 450 | 949,269 | 7,210 | 8,260 | 6,930 | 75 | 11 | 469 | 86.55 | 33.33 | -0.8 | 64 | 95.72 | 122640 | |
| 우원개발 | 4,030 | 2.03 | 4,023 | 4,022 | ▲ | 80 | 52,816 | 3,950 | 4,050 | 3,900 | 608 | 50 | 604 | 59.9 | 45.49 | 2.98 | 11 | 138.72 | 046940 | ||
| 신 | 웅진씽크빅 | 2,695 | 1.32 | 2,689 | 2,751 | ▲ | 35 | 586,722 | 2,690 | 2,700 | 2,630 | 1,136 | 2,399 | 5,278 | 65.32 | 2.47 | 0.19 | 12 | 245.85 | 095720 | |
| 신 | 원익큐브 | 2,445 | 12.16 | 2,237 | 2,289 | ▲ | 265 | 6,966,779 | 2,160 | 2,705 | 2,160 | 2,499 | 4,750 | 1,162 | 44.43 | 33.24 | 4,350 | 93.24 | 014190 | ||
| 신 | 유니셈 | 3,235 | 4.19 | 3,133 | 3,197 | ▲ | 130 | 241,289 | 3,125 | 3,350 | 3,120 | 229 | 8 | 2,887 | 70.99 | 9.85 | -0.62 | 28 | 82.05 | 036200 | |
| 증 | 유바이오로직스 | 6,000 | 18.34 | 5,188 | 5,134 | ▲ | 930 | 354,628 | 5,100 | 6,400 | 5,010 | 1,378 | 2 | 0 | 37.76 | 35.14 | 1.33 | 1,625 | 100.62 | 206650 | |
| 신 | 유유제약 | 10,500 | 2.44 | 10,380 | 10,490 | ▲ | 250 | 41,432 | 10,300 | 10,550 | 10,300 | 1,474 | 1,386 | 256 | 50.12 | 6.6 | 0 | 115.86 | 000220 | ||
| 신 | 이엑스티 | 2,935 | 10.96 | 2,672 | 2,644 | ▲ | 290 | 8,125,009 | 2,645 | 3,250 | 2,640 | 500 | 26,178 | 18 | 33.14 | 59.08 | 5,267 | 84.45 | 226360 | ||
| 신 | 일신바이오 | 1,780 | 4.71 | 1,734 | 1,764 | ▲ | 80 | 281,223 | 1,720 | 1,805 | 1,710 | 2,601 | 1,440 | 1,118 | 48.41 | 18.67 | 1 | 194.94 | 068330 | ||
| 증 | 제낙스 | 12,400 | 4.64 | 12,100 | 12,505 | ▲ | 550 | 94,312 | 11,900 | 12,600 | 11,600 | 1,196 | 243 | 445 | 66.58 | 8.77 | -0.81 | 20 | 138.74 | 065620 | |
| 신 | 제우스 | 11,400 | 2.24 | 11,310 | 11,380 | ▲ | 250 | 8,773 | 11,200 | 11,450 | 11,150 | 775 | 113 | 1,100 | 43.56 | 4.59 | 0 | 91.99 | 079370 | ||
| 신 | 제이준코스메틱 | 10,900 | 2.35 | 10,780 | 11,075 | ▲ | 250 | 217,322 | 10,800 | 11,000 | 10,750 | 3,194 | 9,766 | 976 | 61.14 | 9 | 0.46 | 800 | 91.29 | 025620 | |
| 신 | 제이콘텐트리 | 4,460 | 3.24 | 4,407 | 4,570 | ▲ | 140 | 1,107,668 | 4,315 | 4,485 | 4,300 | 5,818 | 5,985 | 2,714 | 48.26 | 8.78 | -0.45 | 1,070 | 104.21 | 036420 | |
| 신 | 조광ILI | 4,930 | 2.49 | 4,878 | 4,980 | ▲ | 120 | 42,233 | 4,830 | 4,970 | 4,830 | 578 | 1,342 | 443 | 53.71 | 21.73 | -0.61 | 30 | 167.69 | 044060 | |
| 증 | 지엘팜텍 | 3,625 | 1.83 | 3,686 | 3,792 | ▲ | 65 | 106,086 | 3,665 | 3,665 | 3,560 | 3,006 | 3,000 | 133 | 55.41 | 28.55 | -0.28 | 67 | 51.36 | 204840 | |
| 신 | 코스온 | 10,150 | 4.64 | 9,738 | 10,014 | ▲ | 450 | 70,124 | 9,800 | 10,200 | 9,800 | 6,510 | 120 | 810 | 37.73 | 11.42 | 0 | 171.36 | 069110 | ||
| 신 | 코오롱 | 30,900 | 2.66 | 30,370 | 30,780 | ▲ | 800 | 13,921 | 30,100 | 30,950 | 30,100 | 381 | 99 | 1,213 | 52.82 | 8.23 | -0.32 | 30 | 84.21 | 002020 | |
| 코아스템 | 12,000 | 4.8 | 11,580 | 11,615 | ▲ | 550 | 120,088 | 11,600 | 12,150 | 11,550 | 113 | 1,418 | 278 | 56.99 | 20.36 | 20 | 192.5 | 166480 | |||
| 증 | 크리스탈 | 17,300 | -0.29 | 16,770 | 17,105 | ▼ | -50 | 299,313 | 17,700 | 17,800 | 17,300 | 21 | 8,577 | 2,597 | 55.18 | 10.54 | 0.58 | 200 | 68.5 | 083790 | |
| 신 | 키이스트 | 2,640 | 0.57 | 2,601 | 2,599 | ▲ | 15 | 1,175,290 | 2,650 | 2,690 | 2,625 | 18,719 | 201 | 8,617 | 48.34 | 28.16 | -0.19 | 3,131 | 72.94 | 054780 | |
| 신 | 테고사이언스 | 35,550 | -1.11 | 35,370 | 35,725 | ▼ | -400 | 44,786 | 36,450 | 37,050 | 35,500 | 10 | 31 | 145 | 75.82 | 6.44 | 0.42 | 7 | 55.93 | 191420 | |
| 증 | 텔콘RF제약 | 8,280 | 1.97 | 8,132 | 8,148 | ▲ | 160 | 712,693 | 8,160 | 8,360 | 8,160 | 1,860 | 2,221 | 9,618 | 55.48 | 26.03 | 0.48 | 1,590 | 99.32 | 200230 | |
| 티앤알바이오팹 | 8,910 | 5.07 | 8,726 | 8,627 | ▲ | 430 | 120,699 | 8,600 | 9,100 | 8,600 | 8 | 79 | 24 | 45.34 | 10.27 | 2.13 | 50 | 95.65 | 246710 | ||
| 신 | 파워넷 | 3,410 | 3.02 | 3,400 | 3,452 | ▲ | 100 | 28,213 | 3,450 | 3,450 | 3,310 | 349 | 300 | 181 | 75.47 | 13.29 | -1.17 | 600 | 95.69 | 037030 | |
| 신 | 퍼스텍 | 2,770 | 3.36 | 2,751 | 2,832 | ▲ | 90 | 149,160 | 2,680 | 2,770 | 2,680 | 2,437 | 1,000 | 2,260 | 67.68 | 8.63 | 0.36 | 1 | 149.37 | 010820 | |
| 증 | 폴루스바이오팜 | 6,010 | 5.44 | 5,436 | 5,457 | ▲ | 310 | 1,697,975 | 5,800 | 6,370 | 5,800 | 482 | 4,602 | 473 | 78.42 | 23.66 | 1.83 | 6,376 | 71.65 | 007630 | |
| 신 | 푸드나무 | 20,200 | 0.75 | 20,070 | 19,790 | ▲ | 150 | 35,449 | 19,800 | 20,250 | 19,200 | 529 | 1,833 | 3 | 61 | 9.19 | 1 | 74.7 | 290720 | ||
| 증 | 피씨엘 | 9,600 | 15.8 | 8,288 | 8,130 | ▲ | 1,310 | 162,359 | 8,400 | 9,820 | 8,300 | 68 | 692 | 37 | 55.35 | 25 | 28 | 173.21 | 241820 | ||
| 신 | 한국카본 | 7,040 | 3.23 | 6,856 | 7,223 | ▲ | 220 | 501,422 | 6,900 | 7,050 | 6,770 | 3,769 | 463 | 6,358 | 12.66 | 36.96 | 2,981 | 146.19 | 017960 | ||
| 신 | 하나제약 | 22,500 | 2.27 | 22,050 | 22,165 | ▲ | 500 | 110,769 | 22,300 | 23,000 | 22,050 | 545 | 1,530 | 0 | 41.48 | 25 | 1.33 | 1,000 | 114.31 | 293480 | |
| 증 | 한진중공업 | 1,655 | 0.91 | 1,693 | 1,797 | ▲ | 15 | 370,145 | 1,645 | 1,675 | 1,625 | 5,881 | 7,542 | 6,056 | 58.78 | 1.85 | 0.6 | 400 | 82.96 | 097230 | |
| 신 | 현대바이오 | 5,420 | 5.65 | 5,238 | 5,308 | ▲ | 290 | 1,057,906 | 5,150 | 5,510 | 5,140 | 1,360 | 3,191 | 678 | 55.02 | 16.56 | 0.18 | 527 | 146.15 | 048410 | |
| 신 | 현대약품 | 4,715 | 2.28 | 4,637 | 4,677 | ▲ | 105 | 299,992 | 4,605 | 4,750 | 4,605 | 257 | 1,000 | 696 | 48.69 | 36.67 | -0.11 | 1,234 | 192.76 | 004310 | |
| 신 | 현대중공업지주 | 346,000 | -1.42 | 356,600 | 369,550 | ▼ | -5,000 | 46,619 | 352,000 | 358,500 | 346,000 | 100 | 498 | 3,367 | 29.17 | 9.32 | 0.14 | 20 | 62.22 | 267250 | |
| 관 | 현진소재 | 2,050 | -0.24 | 1,979 | 2,428 | ▼ | -5 | 559,544 | 2,055 | 2,130 | 1,985 | 993 | 530 | 123 | 66.83 | 50.74 | 573 | 80.76 | 053660 | ||
| 신 | 해마로푸드서비스 | 2,110 | 2.68 | 2,087 | 2,132 | ▲ | 55 | 301,028 | 2,055 | 2,120 | 2,055 | 3,606 | 2,599 | 9,183 | 40.98 | 7.38 | 0.95 | 47 | 104.91 | 220630 | |
| 휴네시온 | 7,170 | 0.84 | 7,192 | 7,253 | ▲ | 60 | 16,924 | 7,150 | 7,360 | 7,100 | 149 | 2 | 7 | 63.23 | 6.22 | 6 | 1 | 69.63 | 290270 | ||
| 신 | 휴마시스 | 1,365 | 3.41 | 1,328 | 1,331 | ▲ | 45 | 117,416 | 1,325 | 1,370 | 1,325 | 3,432 | 317 | 119 | 54.12 | 18.7 | -0.37 | 50 | 114.61 | 205470 |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기