관심종목 추가 후 주식장 시작 후에는 등락률 정렬로 볼것
대부분이 대북주이므로 매우 주의 요함 대북주는 뉴스 확인전에 매수 금지
| 분 | 신 | 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 고가 | 저가 | 고가(%) | 저가(%) | 외국인수량 | 고가 % | 저가 % | 외인변동 | (외)등락률 | (외)체결량 | 기관순매수수량 | 종목코드 | |
| 신 | CMG제약 | 4,570 | ▲ | 90 | 2.01 | 616,491 | 4,570 | 4,405 | 0 | 3.75 | 6,231 | 2.01 | -1.67 | 0 | 10 | +52,781 | 058820 | ||
| 신 | JW중외제약 | 38,250 | ▲ | 200 | 0.53 | 39,366 | 38,800 | 38,200 | -1.42 | 0.13 | 1,998 | 1.97 | 0.39 | 902 | 0 | +6,124 | 001060 | ||
| 신 | OCI | 92,900 | ▲ | 500 | 0.54 | 136,440 | 93,800 | 91,700 | -0.96 | 1.31 | 5,684 | 1.52 | -0.76 | 1,854 | 0.11 | 3 | +5,149 | 010060 | |
| 신 | S-Oil | 89,600 | ▼ | -900 | -0.99 | 457,934 | 90,900 | 88,500 | -1.43 | 1.24 | 89,044 | 0.44 | -2.21 | 4,574 | 0.11 | 33 | -105,620 | 010950 | |
| 신 | S-Oil우 | 61,300 | ▼ | -800 | -1.29 | 13,087 | 62,800 | 60,900 | -2.39 | 0.66 | 465 | 1.13 | -1.93 | 0 | 0.16 | 10 | -1,577 | 010955 | |
| 신 | SG충방 | 2,195 | ▲ | 35 | 1.62 | 510,406 | 2,205 | 2,090 | -0.45 | 5.02 | 843 | 2.08 | -3.24 | 2,918 | 80 | -50 | 001380 | ||
| 신 | SKC코오롱PI | 30,400 | ▲ | 900 | 3.05 | 190,204 | 30,400 | 29,100 | 0 | 4.47 | 1,678 | 3.05 | -1.36 | 14,751 | -0.66 | 65 | +3,172 | 178920 | |
| THE MIDONG | 2,915 | ▼ | -160 | -5.2 | 248,741 | 3,030 | 2,845 | -3.8 | 2.46 | 1,214 | -1.46 | -7.48 | 0 | 104 | 161570 | ||||
| 신 | 게임빌 | 48,800 | ▼ | -100 | -0.2 | 10,755 | 49,150 | 47,000 | -0.71 | 3.83 | 818 | 0.51 | -3.89 | 0 | 0.1 | 10 | +2,853 | 063080 | |
| 신 | 경농 | 15,600 | ▲ | 2,050 | 15.13 | 1,667,060 | 15,750 | 13,500 | -0.95 | 15.56 | 554 | 16.24 | -0.37 | 0 | -0.96 | 1,948 | -24,105 | 002100 | |
| 신 | 고려시멘트 | 2,650 | ▲ | 105 | 4.13 | 384,394 | 2,700 | 2,500 | -1.85 | 6 | 749 | 6.09 | -1.77 | 0 | 0.38 | 263 | 198440 | ||
| 신 | 고려제약 | 7,330 | ▼ | -120 | -1.61 | 94,280 | 7,490 | 7,110 | -2.14 | 3.09 | 341 | 0.54 | -4.56 | 0 | 0.55 | 250 | 014570 | ||
| 신 | 국동 | 2,585 | ▲ | 65 | 2.58 | 123,493 | 2,600 | 2,480 | -0.58 | 4.23 | 196 | 3.17 | -1.59 | 0 | 0 | +8 | 005320 | ||
| 신 | 남화산업 | 6,860 | ▲ | 90 | 1.33 | 51,766 | 6,990 | 6,780 | -1.86 | 1.18 | 23 | 3.25 | 0.15 | 0 | 0 | -973 | 111710 | ||
| 넷게임즈 | 9,260 | 93,084 | 9,350 | 9,000 | -0.96 | 2.89 | 91 | 0.97 | -2.81 | 0 | -0.54 | 63 | 225570 | ||||||
| 노랑풍선 | 27,500 | ▲ | 300 | 1.1 | 27,830 | 27,500 | 27,050 | 0 | 1.66 | 8 | 1.1 | -0.55 | 0 | -0.36 | 1 | 104620 | |||
| 신 | 녹십자랩셀 | 44,450 | ▲ | 250 | 0.57 | 29,368 | 44,750 | 43,750 | -0.67 | 1.6 | 208 | 1.24 | -1.02 | 3 | 1 | +3,399 | 144510 | ||
| 녹십자엠에스 | 11,850 | ▲ | 150 | 1.28 | 51,835 | 11,950 | 11,350 | -0.84 | 4.41 | 72 | 2.14 | -2.99 | 0 | 1 | 142280 | ||||
| 신 | 녹십자홀딩스 | 24,100 | ▲ | 250 | 1.05 | 29,680 | 24,350 | 23,850 | -1.03 | 1.05 | 3,418 | 2.1 | 0 | 6,386 | -0.41 | 4 | +2,233 | 005250 | |
| 증 | 녹원씨엔아이 | 8,920 | ▲ | 20 | 0.22 | 91,832 | 9,020 | 8,830 | -1.11 | 1.02 | 137 | 1.35 | -0.79 | 0 | 0 | -6,111 | 065560 | ||
| 증 | 뉴인텍 | 780 | ▼ | -20 | -2.5 | 340,822 | 805 | 768 | -3.11 | 1.56 | 982 | 0.63 | -4 | 335 | 0 | 012340 | |||
| 증 | 뉴프라이드 | 2,050 | 5,604,625 | 2,140 | 2,015 | -4.21 | 1.74 | 0 | 4.39 | -1.71 | 0 | 2,556 | -12,000 | 900100 | |||||
| 신 | 대아티아이 | 6,670 | ▲ | 420 | 6.72 | 6,125,149 | 6,770 | 6,260 | -1.48 | 6.55 | 5,517 | 8.32 | 0.16 | 0 | -0.3 | 18,936 | +39,394 | 045390 | |
| 신 | 대우조선해양 | 27,950 | ▲ | 800 | 2.95 | 206,597 | 28,150 | 27,250 | -0.71 | 2.57 | 12,100 | 3.68 | 0.37 | 5,534 | -0.54 | 5 | -5,771 | 042660 | |
| 신 | 도화엔지니어링 | 10,250 | ▲ | 870 | 9.28 | 741,947 | 10,300 | 9,380 | -0.49 | 9.28 | 1,824 | 9.81 | 0 | 0 | -0.98 | 925 | +13,453 | 002150 | |
| 신 | 동아에스티 | 96,400 | ▲ | 2,500 | 2.66 | 25,395 | 97,100 | 94,100 | -0.72 | 2.44 | 2,066 | 3.41 | 0.21 | 1,643 | 0.1 | 1 | +7,015 | 170900 | |
| 증 | 동양철관 | 1,345 | ▲ | 60 | 4.67 | 1,651,847 | 1,350 | 1,265 | -0.37 | 6.32 | 2,388 | 5.06 | -1.56 | 0 | 1,053 | -1,588 | 008970 | ||
| 신 | 디딤 | 2,965 | ▲ | 50 | 1.72 | 442,148 | 3,055 | 2,920 | -2.95 | 1.54 | 6,076 | 4.8 | 0.17 | 0 | 0.51 | 30 | 217620 | ||
| 신 | 만도 | 28,600 | ▼ | -150 | -0.52 | 187,628 | 28,900 | 28,300 | -1.04 | 1.06 | 10,217 | 0.52 | -1.57 | 0 | 0.35 | 73 | -16,207 | 204320 | |
| 신 | 무림P&P | 5,680 | ▲ | 20 | 0.35 | 262,654 | 5,750 | 5,580 | -1.22 | 1.79 | 6,458 | 1.59 | -1.41 | 469 | 10 | +816 | 009580 | ||
| 증 | 바이온 | 1,700 | ▲ | 10 | 0.59 | 341,605 | 1,725 | 1,650 | -1.45 | 3.03 | 1,252 | 2.07 | -2.37 | 0 | 3,601 | 032980 | |||
| 신 | 보해양조 | 1,555 | ▲ | 35 | 2.3 | 2,496,613 | 1,565 | 1,485 | -0.64 | 4.71 | 3,606 | 2.96 | -2.3 | 0 | -0.32 | 3,067 | -52,104 | 000890 | |
| 신 | 부광약품 | 19,100 | ▼ | -800 | -4.02 | 1,656,294 | 20,100 | 18,850 | -4.98 | 1.33 | 4,479 | 1.01 | -5.28 | 8,910 | -0.26 | 1,560 | +114,513 | 003000 | |
| 신 | 삼성바이오로직스 | 319,500 | ▼ | -500 | -0.16 | 143,041 | 324,500 | 317,000 | -1.54 | 0.79 | 5,480 | 1.41 | -0.94 | 4,479 | 121 | -16,362 | 207940 | ||
| 신 | 성창오토텍 | 10,650 | ▼ | -100 | -0.93 | 149,900 | 10,950 | 10,250 | -2.74 | 3.9 | 427 | 1.86 | -4.65 | 0 | -0.47 | 35 | 080470 | ||
| 증 | 세종공업 | 6,520 | ▲ | 220 | 3.49 | 306,598 | 6,550 | 6,100 | -0.46 | 6.89 | 790 | 3.97 | -3.17 | 0 | -0.61 | 39 | -2,512 | 033530 | |
| 신 | 셀트리온 | 181,000 | ▲ | 500 | 0.28 | 781,489 | 184,000 | 179,000 | -1.63 | 1.12 | 24,616 | 1.94 | -0.83 | 10,466 | 2,599 | +9,485 | 068270 | ||
| 신 | 셀트리온제약 | 55,400 | ▲ | 700 | 1.28 | 96,339 | 55,900 | 54,300 | -0.89 | 2.03 | 2,207 | 2.19 | -0.73 | 85 | 320 | +12,119 | 068760 | ||
| 신 | 스튜디오드래곤 | 89,300 | ▲ | 1,200 | 1.36 | 75,028 | 89,400 | 87,500 | -0.11 | 2.06 | 867 | 1.48 | -0.68 | 353 | -0.22 | 11 | -3,938 | 253450 | |
| 신 | 신라젠 | 64,300 | ▲ | 1,400 | 2.23 | 981,823 | 64,600 | 61,700 | -0.46 | 4.21 | 4,918 | 2.7 | -1.91 | 0 | 0.31 | 2,425 | +57,359 | 215600 | |
| 신 | 신원 | 2,150 | ▲ | 180 | 9.14 | 3,724,683 | 2,165 | 1,970 | -0.69 | 9.14 | 4,329 | 9.9 | 0 | 0 | -0.47 | 700 | -87 | 009270 | |
| 신 | 쌍용양회 | 6,400 | ▲ | 10 | 0.16 | 1,783,490 | 6,480 | 6,120 | -1.23 | 4.58 | 26,257 | 1.41 | -4.23 | 15,514 | -0.16 | 17 | +196,887 | 003410 | |
| 씨트리 | 4,130 | ▼ | -105 | -2.48 | 206,983 | 4,235 | 4,075 | -2.48 | 1.35 | 55 | 0 | -3.78 | 0 | -0.12 | 15 | 047920 | |||
| 아난티 | 15,350 | ▲ | 1,650 | 12.04 | 21,664,062 | 16,050 | 13,650 | -4.36 | 12.45 | 22,703 | 17.15 | -0.36 | 0 | -0.98 | 28,041 | +19,715 | 025980 | ||
| 아시아종묘 | 7,000 | ▲ | 530 | 8.19 | 2,010,884 | 7,130 | 6,410 | -1.82 | 9.2 | 460 | 10.2 | -0.93 | 0 | -0.14 | 690 | +9 | 154030 | ||
| 신 | 아진산업 | 2,570 | ▲ | 45 | 1.78 | 469,384 | 2,630 | 2,500 | -2.28 | 2.8 | 848 | 4.16 | -0.99 | 1,086 | -0.19 | 20 | -2,000 | 013310 | |
| 신 | 에스모 | 6,020 | ▼ | -30 | -0.5 | 1,477,673 | 6,300 | 5,930 | -4.44 | 1.52 | 5,134 | 4.13 | -1.98 | 0 | -0.17 | 8,648 | +25,478 | 073070 | |
| 신 | 에스퓨얼셀 | 24,350 | ▼ | -850 | -3.37 | 88,940 | 25,450 | 23,200 | -4.32 | 4.96 | 19 | 0.99 | -7.94 | 0 | 0.62 | 48 | -500 | 288620 | |
| 에어부산 | 4,260 | ▼ | -100 | -2.29 | 279,155 | 4,430 | 4,195 | -3.84 | 1.55 | 256 | 1.61 | -3.78 | 0 | 191 | -49,649 | 298690 | |||
| 증 | 에이프로젠제약 | 2,195 | ▼ | -10 | -0.45 | 292,691 | 2,235 | 2,175 | -1.79 | 0.92 | 6,013 | 1.36 | -1.36 | 0 | 0.23 | 724 | -318 | 003060 | |
| 증 | 에코마이스터 | 7,100 | ▲ | 380 | 5.65 | 399,024 | 7,340 | 6,660 | -3.27 | 6.61 | 621 | 9.23 | -0.89 | 0 | 0.14 | 343 | 064510 | ||
| 에코바이오 | 6,770 | ▼ | -130 | -1.88 | 95,941 | 6,900 | 6,480 | -1.88 | 4.48 | 170 | 0 | -6.09 | 0 | -0.3 | 1 | 038870 | |||
| 신 | 에코프로 | 27,400 | ▼ | -300 | -1.08 | 867,219 | 27,900 | 26,050 | -1.79 | 5.18 | 1,657 | 0.72 | -5.96 | 1,349 | 521 | +54,043 | 086520 | ||
| 신 | 엘앤에프 | 28,650 | ▼ | -400 | -1.38 | 583,035 | 29,300 | 27,150 | -2.22 | 5.52 | 2,504 | 0.86 | -6.54 | 738 | 0.17 | 173 | -31,416 | 066970 | |
| 신 | 올릭스 | 60,500 | ▲ | 2,800 | 4.85 | 125,331 | 61,200 | 58,000 | -1.14 | 4.31 | 119 | 6.07 | 0.52 | 0 | 0.33 | 45 | +37,379 | 226950 | |
| 신 | 우리금융지주 | 13,750 | ▲ | 200 | 1.48 | 1,995,723 | 13,850 | 13,550 | -0.72 | 1.48 | 200,500 | 2.21 | 0 | 3,368 | 361 | +6,689 | 316140 | ||
| 우원개발 | 4,130 | ▲ | 165 | 4.16 | 403,681 | 4,350 | 3,940 | -5.06 | 4.82 | 782 | 9.71 | -0.63 | 0 | 0.24 | 824 | -2 | 046940 | ||
| 신 | 위즈코프 | 1,145 | ▲ | 10 | 0.88 | 214,286 | 1,155 | 1,125 | -0.87 | 1.78 | 981 | 1.76 | -0.88 | 0 | 1.31 | 2 | 038620 | ||
| 증 | 유니슨 | 1,300 | ▼ | -15 | -1.14 | 428,292 | 1,325 | 1,280 | -1.89 | 1.56 | 17,139 | 0.76 | -2.66 | 0 | 46 | -106,996 | 018000 | ||
| 유신 | 27,100 | ▲ | 2,150 | 8.62 | 141,239 | 27,350 | 24,650 | -0.91 | 9.94 | 138 | 9.62 | -1.2 | 0 | -0.92 | 102 | +3,293 | 054930 | ||
| 신 | 인지컨트롤스 | 6,960 | ▲ | 100 | 1.46 | 129,045 | 7,000 | 6,750 | -0.57 | 3.11 | 1,501 | 2.04 | -1.6 | 0 | -0.72 | 15 | -4,770 | 023800 | |
| 신 | 일진다이아 | 31,250 | ▲ | 700 | 2.29 | 254,241 | 31,300 | 29,300 | -0.16 | 6.66 | 205 | 2.45 | -4.09 | 0 | -0.48 | 205 | +11,392 | 081000 | |
| 신 | 제이준코스메틱 | 10,050 | ▼ | -50 | -0.5 | 525,932 | 10,200 | 9,860 | -1.47 | 1.93 | 658 | 0.99 | -2.38 | 0 | 2,840 | +7,246 | 025620 | ||
| 신 | 제일약품 | 43,100 | ▼ | -600 | -1.37 | 35,694 | 44,000 | 42,800 | -2.05 | 0.7 | 619 | 0.69 | -2.06 | 5 | 50 | -419 | 271980 | ||
| 신 | 조비 | 22,350 | ▲ | 1,750 | 8.5 | 155,702 | 22,350 | 20,500 | 0 | 9.02 | 143 | 8.5 | -0.49 | 0 | 461 | -78 | 001550 | ||
| 지스마트글로벌 | 1,375 | ▼ | -35 | -2.48 | 3,253,190 | 1,430 | 1,315 | -3.85 | 4.56 | 4,618 | 1.42 | -6.74 | 0 | -1.45 | 2,398 | -1 | 114570 | ||
| 증 | 지엘팜텍 | 2,905 | 137,893 | 2,955 | 2,860 | -1.69 | 1.57 | 63 | 1.72 | -1.55 | 0 | 0.17 | 3 | 204840 | |||||
| 신 | 지엠비코리아 | 7,830 | ▲ | 130 | 1.69 | 498,648 | 7,870 | 7,400 | -0.51 | 5.81 | 10,694 | 2.21 | -3.9 | 0 | 71 | +131,280 | 013870 | ||
| 신 | 코스온 | 9,500 | ▼ | -60 | -0.63 | 67,409 | 9,610 | 9,400 | -1.14 | 1.06 | 840 | 0.52 | -1.67 | 0 | 50 | +1,999 | 069110 | ||
| 신 | 코오롱인더 | 50,600 | ▲ | 400 | 0.8 | 65,437 | 50,900 | 49,950 | -0.59 | 1.3 | 4,249 | 1.39 | -0.5 | 5,943 | 0 | -3,295 | 120110 | ||
| 증 | 크리스탈 | 17,350 | ▲ | 350 | 2.06 | 177,866 | 17,450 | 16,650 | -0.57 | 4.2 | 2,678 | 2.65 | -2.06 | 0 | -0.29 | 50 | +23,184 | 083790 | |
| 증 | 텔콘RF제약 | 7,350 | ▼ | -140 | -1.87 | 1,106,682 | 7,670 | 7,190 | -4.17 | 2.23 | 9,689 | 2.4 | -4.01 | 0 | 0.68 | 1,076 | +50,465 | 200230 | |
| 신 | 특수건설 | 5,910 | ▲ | 420 | 7.65 | 671,186 | 6,020 | 5,490 | -1.83 | 7.65 | 729 | 9.65 | 0 | 1,378 | -1.02 | 1,059 | 026150 | ||
| 증 | 파루 | 2,405 | ▼ | -5 | -0.21 | 117,386 | 2,415 | 2,370 | -0.41 | 1.48 | 936 | 0.21 | -1.66 | 0 | -1.04 | 300 | -3,282 | 043200 | |
| 증 | 팜스웰바이오 | 3,895 | 160,692 | 4,045 | 3,895 | -3.71 | 0 | 90 | 3.85 | 0 | 0 | -1.54 | 2,000 | 043090 | |||||
| 증 | 평화산업 | 1,970 | ▼ | -15 | -0.76 | 364,025 | 1,995 | 1,905 | -1.25 | 3.41 | 1,014 | 0.5 | -4.03 | 0 | 20 | -29 | 090080 | ||
| 신 | 평화홀딩스 | 5,550 | ▲ | 20 | 0.36 | 90,366 | 5,630 | 5,320 | -1.42 | 4.32 | 2,433 | 1.81 | -3.8 | 0 | 1.62 | 1 | -46 | 010770 | |
| 포비스티앤씨 | 1,835 | ▲ | 75 | 4.26 | 1,415,646 | 1,845 | 1,765 | -0.54 | 3.97 | 273 | 4.83 | 0.28 | 0 | -0.54 | 1,248 | 016670 | |||
| 증 | 포티스 | 1,250 | ▼ | -25 | -1.96 | 763,953 | 1,300 | 1,230 | -3.85 | 1.63 | 1,498 | 1.96 | -3.53 | 0 | -2.4 | 2,935 | 141020 | ||
| 신 | 푸른기술 | 15,550 | ▲ | 1,000 | 6.87 | 362,957 | 15,750 | 14,450 | -1.27 | 7.61 | 281 | 8.25 | -0.69 | 0 | -0.96 | 630 | 0 | 094940 | |
| 신 | 풍국주정 | 17,850 | ▲ | 350 | 2 | 190,154 | 17,950 | 16,700 | -0.56 | 6.89 | 256 | 2.57 | -4.57 | 157 | -0.28 | 192 | -12,099 | 023900 | |
| 증 | 피에스엠씨 | 831 | ▼ | -1 | -0.12 | 131,133 | 836 | 811 | -0.6 | 2.47 | 1,999 | 0.48 | -2.52 | 0 | 0.12 | 50 | 024850 | ||
| 신 | 필룩스 | 8,870 | ▼ | -190 | -2.1 | 3,559,878 | 9,270 | 8,670 | -4.31 | 2.31 | 1,292 | 2.32 | -4.3 | 0 | -0.34 | 8,051 | -4,287 | 033180 | |
| 신 | 하나금융지주 | 36,400 | ▲ | 500 | 1.39 | 2,113,461 | 36,800 | 35,950 | -1.09 | 1.25 | 211,591 | 2.51 | 0.14 | 19,615 | 42 | -284,132 | 086790 | ||
| 신 | 한국내화 | 6,080 | ▲ | 350 | 6.11 | 1,606,553 | 6,180 | 5,720 | -1.62 | 6.29 | 1,567 | 7.85 | -0.17 | 0 | -0.33 | 4,883 | -317 | 010040 | |
| 한국종합기술 | 5,100 | ▲ | 125 | 2.51 | 146,651 | 5,200 | 4,900 | -1.92 | 4.08 | 448 | 4.52 | -1.51 | 0 | -0.78 | 400 | -970 | 023350 | ||
| 신 | 한국화장품제조 | 34,800 | ▲ | 400 | 1.16 | 12,569 | 35,000 | 34,200 | -0.57 | 1.75 | 45 | 1.74 | -0.58 | 0 | 1.01 | 10 | -59 | 003350 | |
| 신 | 한라 | 4,060 | ▲ | 80 | 2.01 | 183,237 | 4,095 | 3,925 | -0.85 | 3.44 | 1,658 | 2.89 | -1.38 | 0 | 0.12 | 7 | +6,093 | 014790 | |
| 신 | 현대로템 | 23,250 | ▲ | 1,350 | 6.16 | 1,547,241 | 23,300 | 22,100 | -0.21 | 5.2 | 3,502 | 6.39 | 0.91 | 5,866 | -0.22 | 1,289 | +67,262 | 064350 | |
| 신 | 현대제철 | 44,900 | ▲ | 50 | 0.11 | 362,931 | 45,100 | 44,200 | -0.44 | 1.58 | 35,889 | 0.56 | -1.45 | 22,624 | 0.11 | 19 | +254 | 004020 | |
| 신 | 현대중공업지주 | 333,000 | ▲ | 1,000 | 0.3 | 27,148 | 335,500 | 331,500 | -0.75 | 0.45 | 3,518 | 1.05 | -0.15 | 1,803 | 1 | -4,380 | 267250 | ||
| 신 | 혜인 | 5,490 | ▲ | 190 | 3.58 | 472,112 | 5,580 | 5,250 | -1.61 | 4.57 | 1,044 | 5.28 | -0.94 | 0 | -0.18 | 4 | +5 | 003010 | |
| 홈센타홀딩스 | 1,460 | ▲ | 5 | 0.34 | 270,537 | 1,490 | 1,420 | -2.01 | 2.82 | 2,860 | 2.41 | -2.41 | 0 | -0.34 | 350 | -6 | 060560 | ||
| 신 | 화성밸브 | 9,770 | ▲ | 310 | 3.28 | 447,676 | 9,940 | 9,370 | -1.71 | 4.27 | 302 | 5.07 | -0.95 | 0 | -0.2 | 100 | 039610 | ||
| 증 | 휘닉스소재 | 643 | ▼ | -4 | -0.62 | 171,322 | 649 | 608 | -0.92 | 5.76 | 1,590 | 0.31 | -6.03 | 0 | 0.62 | 2 | 050090 |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기