| 이름 | 타입 | 일자 | 시간 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| JB금융지주 | 코스피 | 2020-03-31 | 16:22 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(자회사의 주요경영사항) |
| KR모터스 | 코스피 | 2020-03-31 | 11:15 | 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) |
| SK디스커버리 | 코스피 | 2020-03-31 | 16:47 | [기재정정]유형자산처분결정(자회사의 주요경영사항) |
| 강원 | 코스닥 | 2020-03-31 | 17:14 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 금양 | 코스피 | 2020-03-31 | 16:46 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) |
| 금화피에스시 | 코스닥 | 2020-03-31 | 16:54 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 기아자동차 | 코스피 | 2020-03-31 | 14:43 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 기아자동차 | 코스피 | 2020-03-31 | 14:45 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 다스코 | 코스피 | 2020-03-31 | 16:15 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| 데일리블록체인 | 코스닥 | 2020-03-31 | 16:44 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 동양피엔에프 | 코스닥 | 2020-03-31 | 15:53 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 동원개발 | 코스닥 | 2020-03-31 | 17:18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 롯데정보통신 | 코스피 | 2020-03-31 | 18:08 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 리더스 기술투자 | 코스닥 | 2020-03-31 | 09:48 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) |
| 바텍 | 코스닥 | 2020-03-31 | 16:07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 비디아이 | 코스닥 | 2020-03-31 | 15:15 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| 상상인 | 코스닥 | 2020-03-31 | 16:16 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 서연 | 코스피 | 2020-03-31 | 17:56 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항) |
| 세미콘라이트 | 코스닥 | 2020-03-31 | 17:16 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 세아홀딩스 | 코스피 | 2020-03-31 | 15:14 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)(자회사의 주요경영사항) |
| 센트럴바이오 | 코스닥 | 2020-03-31 | 11:29 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 셀트리온 | 코스피 | 2020-03-31 | 16:34 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 씨아이테크 | 코스피 | 2020-03-31 | 17:34 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 앤디포스 | 코스닥 | 2020-03-31 | 16:45 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 에이비프로바이오 | 코스닥 | 2020-03-31 | 18:53 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) |
| 에이프로젠 KIC | 코스피 | 2020-03-31 | 17:05 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항) |
| 에이프로젠제약 | 코스피 | 2020-03-31 | 16:54 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항) |
| 엑사이엔씨 | 코스닥 | 2020-03-31 | 16:51 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| 엔케이물산 | 코스피 | 2020-03-31 | 18:05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 우진아이엔에스 | 코스피 | 2020-03-31 | 16:21 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 윙입푸드 | 코스닥 | 2020-03-31 | 19:42 | 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) |
| 유니슨 | 코스닥 | 2020-03-31 | 15:08 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 유양디앤유 | 코스피 | 2020-03-31 | 17:56 | [기재정정]투자판단관련주요경영사항 |
| 유진기업 | 코스닥 | 2020-03-31 | 17:38 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 이에스브이 | 코스닥 | 2020-03-31 | 16:57 | 소송등의판결ㆍ결정 |
| 이에스브이 | 코스닥 | 2020-03-31 | 17:11 | 소송등의판결ㆍ결정 |
| 자연과환경 | 코스닥 | 2020-03-31 | 18:08 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 자연과환경 | 코스닥 | 2020-03-31 | 18:17 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| 전진바이오팜 | 코스닥 | 2020-03-31 | 13:53 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 중앙오션 | 코스닥 | 2020-03-31 | 16:26 | 소송등의판결ㆍ결정 (주주총회결의취소) |
| 지스마트글로벌 | 코스닥 | 2020-03-31 | 17:16 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 진매트릭스 | 코스닥 | 2020-03-31 | 16:40 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 진에어 | 코스피 | 2020-03-31 | 14:30 | 투자판단관련주요경영사항 |
| 진흥기업 | 코스피 | 2020-03-31 | 13:32 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 천랩 | 코스닥 | 2020-03-31 | 14:41 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) |
| 코너스톤네트웍스 | 코스닥 | 2020-03-31 | 17:46 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 코미팜 | 코스닥 | 2020-03-31 | 15:46 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 코스맥스 | 코스피 | 2020-03-31 | 14:45 | 투자판단관련주요경영사항 (특허권취득) |
| 코스맥스 | 코스피 | 2020-03-31 | 14:45 | 투자판단관련주요경영사항 (특허권취득) |
| 코스맥스비티아이 | 코스피 | 2020-03-31 | 14:46 | 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (특허권취득) |
| 코스맥스비티아이 | 코스피 | 2020-03-31 | 14:46 | 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (특허권취득) |
| 코썬바이오 | 코스닥 | 2020-03-31 | 17:56 | 기타주요경영사항 (제2회차 신주인수권부사채권 발행결정 철회) |
| 코오롱티슈진 | 코스닥 | 2020-03-31 | 18:15 | 투자판단관련주요경영사항 (2020년 감사인 미선임관련 ) |
| 크라운해태홀딩스 | 코스피 | 2020-03-31 | 17:58 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)(자회사의 주요경영사항) |
| 파인넥스 | 코스닥 | 2020-03-31 | 09:00 | 주권매매거래정지해제 (상장폐지에 따른 정리매매 개시) |
| 파인텍 | 코스닥 | 2020-03-31 | 13:31 | [기재정정]기타경영사항(자율공시) (신주인수권 매입 신탁계약 체결) |
| 포티스 | 코스닥 | 2020-03-31 | 16:46 | 소송등의판결ㆍ결정 (경영권 분쟁 소송) |
| 피씨엘 | 코스닥 | 2020-03-31 | 18:44 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 피씨엘 | 코스닥 | 2020-03-31 | 18:47 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 피앤이솔루션 | 코스닥 | 2020-03-31 | 09:59 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 하나금융지주 | 코스피 | 2020-03-31 | 16:20 | 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항) |
| 한전산업 | 코스피 | 2020-03-31 | 13:59 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 한진중공업 | 코스피 | 2020-03-31 | 17:44 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 현대미포조선 | 코스피 | 2020-03-31 | 17:34 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 희림 | 코스닥 | 2020-03-31 | 17:10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
검색키워드 : 유니온머티리얼 사이트 : 쌍방울, +4.18% 상승폭 확대 - Chosunbiz > 증권 - 조선비즈 내용 : 18시간 전 - 유니온머티리얼(047400), 에스모 머티리얼즈, 티플랙스(081150), 쎄노텍(222420), 혜인(003010), 텔레필드(091440), 유니온(000910), 상보(027580), EG(037370), ... 검색키워드 : 유니온머티리얼 사이트 : mk 증권 - 매일경제 증권센터 내용 : 15시간 전 - ... 3,140, 3,168, 100,000, 38,814, 61,186, 38.81%. 13, 유니온머티리얼(047400), 1,480, 1,490, 100,000, 100, 99,900, 0.10%. 14, 프리엠스(053160), 4,945, 4,940 ... 검색키워드 : 유니온머티리얼 사이트 : :: 매일경제 증권 내용 : 20시간 전 - 유니온머티리얼(047400), 1,480, -, 100,000, -, 100,000, -. 14, 프리엠스(053160), 4,945, -, 100,000, -, 100,000, -. 15, 삼진엘앤디(054090), 1,730, -, 100,000 ... 검색키워드 : 유니온머티리얼 사이트 : 전 종목 시세 | 다음 금융 내용 : 12시간 전 - 유니온머티리얼, 1,470, ▽10, -0.68%. 삼광글라스, 25,800, ▽350, -1.34%. 부산산업, 100,500, ▽1,500, -1.47%. 코리아오토글라스, 12,050, ▽250, -2.03%. 검색키워드 : 유니온머티리얼 사이트 : 코스피/코스닥 시세 전광판 - 아시아경제 ...
댓글
댓글 쓰기