종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | |
---|---|---|---|---|---|
사조동아원 | 904 | -0.55 | 562,512 | 509 | |
크라운해태홀딩스 | 8,750 | -0.46 | 57,656 | 507 | |
케이씨티 | 2,040 | -3.09 | 244,515 | 507 | |
HRS | 2,390 | -1.85 | 208,673 | 507 | |
솔트웍스 | 5,660 | +1.62 | 91,519 | 506 | |
오션브릿지 | 9,390 | +1.08 | 53,803 | 505 | |
지역난방공사 | 38,600 | +4.18 | 13,152 | 503 | |
하이록코리아 | 12,100 | +1.68 | 41,269 | 501 | |
티비씨 | 813 | +0.49 | 616,254 | 501 | |
동양생명 | 2,955 | -0.51 | 167,055 | 500 | |
동원개발 | 3,550 | -0.28 | 140,155 | 500 | |
신한 레버리지 천연가스 선물 ETN | 11,980 | +0.38 | 41,077 | 499 | |
인터파크홀딩스 | 1,830 | +1.67 | 276,805 | 499 | |
KODEX 미국채울트라30년선물(H) | 14,200 | +0.92 | 35,172 | 498 | |
대한항공우 | 18,400 | +0.55 | 27,211 | 498 | |
이수앱지스 | 5,730 | -0.69 | 86,949 | 497 | |
코오롱머티리얼 | 1,585 | -0.31 | 312,732 | 497 | |
컴퍼니케이 | 6,380 | -0.31 | 77,661 | 496 | |
DB | 748 | +0.94 | 659,930 | 495 | |
한성기업 | 4,790 | +1.91 | 102,388 | 494 | |
TIGER 소프트웨어 | 9,580 | -0.21 | 51,446 | 493 | |
광명전기 | 2,060 | +0.24 | 238,679 | 492 | |
애경유화 | 7,120 | +0.56 | 69,151 | 491 | |
솔본 | 3,690 | -2.64 | 131,390 | 491 | |
HDC아이콘트롤스 | 8,630 | +1.53 | 55,689 | 491 | |
인포뱅크 | 6,450 | +0.47 | 75,833 | 491 | |
세화피앤씨 | 2,600 | -0.57 | 187,290 | 490 | |
씨앤지하이테크 | 7,440 | +0.13 | 65,115 | 484 | |
GRT | 1,770 | +0.28 | 272,366 | 482 | |
한국석유 | 98,500 | +1.34 | 4,910 | 482 | |
디에이치피코리아 | 7,160 | +0.28 | 67,368 | 480 | |
황금에스티 | 5,900 | +1.90 | 80,796 | 480 | |
메이슨캐피탈 | 317 | -0.63 | 1,498,339 | 479 | |
코프라 | 2,970 | -1 | 160,026 | 479 | |
쎌바이오텍 | 14,400 | +2.13 | 33,108 | 476 | |
삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) | 8,830 | +3.21 | 53,783 | 476 | |
KTis | 1,900 | +1.33 | 249,884 | 475 | |
맵스리얼티1 | 4,090 | +0.37 | 116,865 | 475 | |
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 8,900 | +3.91 | 53,979 | 474 | |
썸에이지 | 690 | 0 | 693,015 | 473 | |
패션플랫폼 | 1,070 | +4.90 | 455,855 | 469 | |
서울리거 | 1,315 | +1.94 | 358,525 | 468 | |
일진홀딩스 | 3,715 | +0.13 | 125,848 | 468 | |
링크제니시스 | 6,750 | -1.46 | 68,830 | 465 | |
팬스타엔터프라이즈 | 833 | -0.6 | 557,580 | 465 | |
에스에너지 | 3,380 | +1.96 | 138,129 | 463 | |
베뉴지 | 1,390 | +2.96 | 322,450 | 461 | |
재영솔루텍 | 854 | 0 | 541,005 | 460 | |
KINDEX 골드선물 레버리지(합성 H) | 17,585 | +0.86 | 26,135 | 458 | |
씨엠에스에듀 | 4,395 | +1.03 | 103,757 | 458 | |
디와이피엔에프 | 9,520 | +1.82 | 48,110 | 457 | |
컬러레이 | 1,510 | -0.98 | 301,424 | 457 | |
러셀 | 1,590 | +0.32 | 286,562 | 457 | |
비즈니스온 | 12,650 | -0.39 | 35,996 | 456 | |
나노 | 1,480 | +3.86 | 310,874 | 455 | |
유니슨 | 925 | +2.78 | 496,933 | 454 | |
유니온머티리얼 | 1,860 | -0.53 | 242,020 | 453 | |
대현 | 1,850 | +2.49 | 249,522 | 453 | |
네오크레마 | 6,640 | +1.07 | 67,872 | 452 | |
동국산업 | 2,105 | +0.48 | 214,930 | 451 | |
삼성 레버리지 금 선물 ETN(H) | 31,240 | +1.43 | 14,376 | 450 | |
나이벡 | 9,520 | -0.63 | 47,302 | 449 | |
휴맥스 | 3,410 | +1.04 | 132,535 | 449 | |
한솔홈데코 | 895 | +1.82 | 502,317 | 448 | |
대원 | 8,620 | -0.12 | 51,712 | 448 | |
우리바이오 | 1,025 | -0.49 | 434,277 | 447 | |
뉴로스 | 2,560 | -1.16 | 173,786 | 446 | |
에이디칩스 | 857 | +0.47 | 519,694 | 446 | |
우리기술 | 822 | +0.61 | 542,692 | 445 | |
한송네오텍 | 1,080 | 0 | 410,162 | 445 | |
네오펙트 | 4,345 | +0.46 | 101,144 | 443 | |
이트론 | 168 | +0.60 | 2,645,859 | 443 | |
모다이노칩 | 2,620 | +4.80 | 173,789 | 441 | |
노바텍 | 12,900 | -1.9 | 33,893 | 441 | |
무림페이퍼 | 2,200 | +1.85 | 199,418 | 441 | |
서한 | 1,020 | +2.00 | 435,945 | 440 | |
샘표식품 | 28,800 | -1.37 | 15,089 | 437 | |
삼양옵틱스 | 10,650 | 0 | 41,015 | 437 | |
삼원테크 | 1,495 | +1.70 | 292,748 | 434 | |
게임빌 | 24,700 | -0.2 | 17,481 | 434 | |
두산솔루스2우B | 27,600 | 0 | 15,787 | 434 | |
한진중공업홀딩스 | 3,120 | +0.81 | 138,843 | 433 | |
미래에셋생명 | 3,610 | -1.1 | 119,862 | 433 | |
알에스오토메이션 | 7,140 | +0.56 | 60,569 | 431 | |
ARIRANG 우량회사채50 1년 | 107,560 | +0.02 | 4,005 | 431 | |
SBS콘텐츠허브 | 5,650 | -0.88 | 76,592 | 430 | |
TIGER 코스피중형주 | 10,090 | +1.20 | 42,646 | 430 | |
광림 | 1,780 | +0.28 | 239,986 | 427 | |
골든센츄리 | 303 | -1.3 | 1,392,583 | 425 | |
대유에이피 | 6,430 | +0.16 | 65,783 | 425 | |
아이앤씨 | 3,845 | +1.18 | 110,505 | 425 | |
서연이화 | 3,485 | +0.87 | 122,106 | 424 | |
세원 | 2,430 | +0.62 | 172,769 | 423 | |
남양유업 | 321,000 | +0.63 | 1,321 | 422 | |
LS전선아시아 | 6,970 | +1.01 | 60,394 | 420 | |
신도리코 | 27,550 | -0.54 | 15,358 | 419 | |
나이스디앤비 | 8,380 | +2.44 | 50,493 | 419 | |
SNK | 15,000 | +0.67 | 27,855 | 419 | |
국도화학 | 41,750 | -0.95 | 10,089 | 419 | |
현대사료 | 12,050 | +0.42 | 34,785 | 418 | |
피에스텍 | 3,545 | +3.96 | 119,325 | 418 | |
파버나인 | 4,000 | +0.63 | 103,642 | 417 | |
진양화학 | 2,710 | 0 | 153,636 | 416 | |
핸디소프트 | 3,190 | -3.33 | 129,396 | 413 | |
KINDEX 베트남VN30(합성) | 11,165 | +0.22 | 36,957 | 413 | |
대원화성 | 1,240 | -0.4 | 335,336 | 412 | |
에스피지 | 5,300 | -0.93 | 77,107 | 411 | |
대한약품 | 29,750 | +0.34 | 13,713 | 408 | |
서호전기 | 19,850 | +2.58 | 20,759 | 406 | |
라이브파이낸셜 | 1,540 | 0 | 262,862 | 406 | |
코닉글로리 | 1,250 | -2.34 | 312,578 | 404 | |
부방 | 2,150 | +1.90 | 186,492 | 401 | |
파워 200 | 26,330 | +0.98 | 15,209 | 401 | |
디딤 | 1,585 | -0.63 | 251,373 | 401 | |
에넥스 | 967 | -0.31 | 410,314 | 401 | |
유수홀딩스 | 5,970 | -1.32 | 65,719 | 399 | |
이랜텍 | 3,995 | -0.37 | 99,546 | 399 | |
삼기오토모티브 | 1,750 | 0 | 224,694 | 396 | |
TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 9,880 | +2.07 | 40,219 | 396 | |
안국약품 | 9,710 | +0.21 | 40,810 | 396 | |
경동제약 | 8,300 | +2.09 | 47,806 | 396 | |
동국S&C | 2,165 | +0.70 | 183,073 | 395 | |
에스와이 | 4,260 | +1.07 | 93,179 | 395 | |
일성건설 | 1,100 | 0 | 359,569 | 394 | |
케이엔제이 | 6,570 | +1.39 | 60,396 | 394 | |
동성코퍼레이션 | 4,110 | +3.14 | 96,522 | 393 | |
사조대림 | 14,350 | +0.35 | 27,554 | 392 | |
현대차3우B | 57,000 | +0.18 | 6,904 | 391 | |
유성티엔에스 | 2,460 | +1.44 | 156,665 | 390 | |
자안 | 904 | +29.89 | 427,590 | 387 | |
화신 | 2,290 | +0.44 | 170,322 | 386 | |
엔케이 | 869 | +0.58 | 434,794 | 383 | |
대원전선 | 1,005 | 0 | 379,962 | 383 | |
TIGER 부동산인프라고배당 | 4,395 | +1.74 | 87,414 | 382 | |
메타바이오메드 | 2,400 | +0.84 | 158,503 | 382 | |
삼익THK | 11,550 | -0.86 | 32,813 | 382 | |
디아이티 | 7,090 | +1.00 | 53,400 | 381 | |
일진디스플 | 2,870 | -0.35 | 132,260 | 381 | |
TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | 6,140 | -0.73 | 62,175 | 380 | |
이퓨쳐 | 6,170 | -3.59 | 60,273 | 378 | |
현우산업 | 2,755 | +2.80 | 139,542 | 377 | |
해태제과식품 | 7,070 | +1.14 | 53,563 | 377 | |
한라IMS | 5,630 | +2.93 | 67,011 | 376 | |
기가레인 | 1,120 | +2.75 | 344,442 | 376 | |
삼강엠앤티 | 2,920 | +1.74 | 128,370 | 375 | |
에프알텍 | 4,570 | +0.33 | 82,162 | 375 | |
대륙제관 | 3,900 | +0.91 | 95,574 | 372 | |
대신증권2우B | 7,970 | +2.18 | 46,740 | 371 | |
TRUE 코스피 양매도 5% OTM ETN | 9,780 | 0 | 37,795 | 370 | |
쿠쿠홀딩스 | 89,600 | +1.70 | 4,145 | 370 | |
KODEX 자동차 | 10,455 | +0.72 | 35,355 | 369 | |
HANARO 200선물레버리지 | 11,275 | +1.67 | 32,638 | 368 | |
KODEX 중국본토CSI300 | 10,300 | -0.1 | 35,444 | 367 | |
파인디앤씨 | 1,585 | +0.32 | 225,643 | 366 | |
대동공업 | 4,520 | +0.56 | 80,867 | 366 | |
예림당 | 2,500 | 0 | 144,718 | 364 | |
흥국화재 | 2,475 | +1.43 | 148,187 | 364 | |
디에스케이 | 7,400 | -0.13 | 49,341 | 364 | |
신화인터텍 | 2,420 | -1.63 | 147,986 | 360 | |
액토즈소프트 | 8,240 | +0.12 | 43,017 | 356 | |
인베니아 | 1,760 | +0.57 | 202,653 | 356 | |
엑시콘 | 7,590 | -1.56 | 46,681 | 354 | |
LG우 | 43,700 | +0.81 | 8,105 | 353 | |
디씨엠 | 10,500 | +1.45 | 33,614 | 353 | |
디오스텍 | 476 | -0.42 | 738,110 | 352 | |
유니온 | 3,000 | -0.5 | 116,895 | 350 | |
S&TC | 16,050 | +2.23 | 22,073 | 350 | |
동일철강 | 2,930 | +8.12 | 119,923 | 349 | |
아주캐피탈 | 12,250 | +0.82 | 28,564 | 348 | |
성우테크론 | 3,380 | +2.74 | 101,655 | 347 | |
뉴프렉스 | 1,520 | +1.33 | 229,122 | 347 | |
서원인텍 | 5,410 | +1.50 | 64,014 | 346 | |
현대통신 | 6,250 | +1.30 | 55,734 | 346 | |
매일홀딩스 | 8,630 | -0.58 | 39,497 | 346 | |
'삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H) B | 28,870 | +0.02 | 12,076 | 345 | |
KODEX 고배당 | 6,690 | +1.59 | 51,646 | 345 | |
KBSTAR 코스닥150선물인버스 | 7,625 | +0.26 | 45,212 | 345 | |
유니온커뮤니티 | 2,470 | -1.2 | 137,933 | 344 | |
그린케미칼 | 3,670 | -0.81 | 93,994 | 343 | |
TIGER 미국다우존스30 | 15,010 | +0.47 | 22,846 | 342 | |
이엠넷 | 3,360 | +2.60 | 104,319 | 342 | |
옵티팜 | 7,180 | 0 | 47,735 | 342 | |
아모레G3우(전환) | 38,550 | +0.92 | 8,891 | 340 | |
웅진 | 1,135 | +0.44 | 300,468 | 340 | |
삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 6,635 | +0.76 | 51,241 | 339 | |
평화정공 | 6,720 | 0 | 50,807 | 339 | |
TRUE 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) | 26,235 | -1.04 | 13,059 | 339 | |
광진윈텍 | 2,610 | -3.15 | 122,678 | 337 | |
우진 | 3,485 | +0.14 | 97,133 | 337 | |
한미글로벌 | 7,730 | +0.26 | 43,032 | 335 | |
애니플러스 | 1,500 | +4.17 | 226,408 | 335 | |
정다운 | 2,240 | +1.82 | 150,447 | 334 | |
삼영무역 | 13,500 | -0.37 | 24,837 | 333 | |
지란지교시큐리티 | 5,370 | -4.28 | 60,728 | 333 | |
ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) | 8,975 | +1.76 | 37,032 | 333 | |
체리부로 | 2,235 | +1.13 | 149,998 | 332 | |
하나금융11호스팩 | 2,790 | -2.11 | 118,290 | 332 | |
흥국화재2우B | 21,250 | -3.41 | 15,380 | 331 | |
삼양패키징 | 16,500 | +0.61 | 20,148 | 331 | |
유진로봇 | 2,300 | -1.29 | 142,487 | 331 | |
젬백스지오 | 905 | +0.33 | 366,537 | 331 | |
넥스턴 | 8,200 | +2.24 | 40,412 | 330 | |
조광페인트 | 5,880 | +2.44 | 56,224 | 329 | |
제주은행 | 3,345 | +0.15 | 98,812 | 329 | |
하이트진로홀딩스 | 13,550 | +1.88 | 24,302 | 328 | |
KODEX 바이오 | 9,365 | -0.79 | 34,702 | 325 | |
삼양통상 | 54,000 | +0.19 | 5,877 | 323 | |
비엠티 | 6,020 | +1.01 | 53,043 | 322 | |
SBI인베스트먼트 | 617 | +0.49 | 520,049 | 321 | |
HANARO e커머스 | 10,135 | +0.50 | 31,662 | 321 | |
흥국 | 3,585 | -0.14 | 88,433 | 320 | |
아이에이 | 388 | 0 | 824,137 | 320 | |
소프트캠프 | 1,575 | -0.94 | 205,425 | 320 | |
KODEX IT | 12,485 | +1.09 | 25,581 | 319 | |
디케이락 | 7,190 | +0.14 | 43,559 | 316 | |
삼영전자 | 7,290 | +2.10 | 43,464 | 316 | |
THE MIDONG | 2,030 | -1.69 | 155,179 | 316 | |
위즈코프 | 986 | +3.79 | 324,492 | 315 | |
일진전기 | 2,405 | +1.05 | 131,337 | 315 | |
KBSTAR KRX300 | 12,050 | +0.67 | 26,157 | 315 | |
대한과학 | 5,740 | +0.53 | 55,095 | 315 | |
동양파일 | 2,900 | +2.47 | 110,106 | 314 | |
포스코강판 | 11,750 | +1.73 | 26,849 | 313 | |
지엠비코리아 | 4,410 | 0 | 70,427 | 312 | |
에스디생명공학 | 4,155 | -0.12 | 74,884 | 311 | |
환인제약 | 14,800 | +2.07 | 21,336 | 311 | |
한국큐빅 | 2,565 | -0.77 | 120,721 | 310 | |
HDC현대EP | 3,780 | -0.13 | 81,117 | 310 | |
흥국화재우 | 4,715 | -2.68 | 63,928 | 308 | |
iMBC | 2,195 | -2.23 | 140,228 | 308 | |
크라운제과 | 7,970 | +0.76 | 38,537 | 308 | |
티에스이 | 12,450 | -0.4 | 24,601 | 308 | |
ARIRANG 미국S&P500(H) | 11,880 | +0.68 | 25,874 | 307 | |
에프엔씨엔터 | 6,060 | +2.02 | 51,253 | 307 | |
KODEX KRX300레버리지 | 8,255 | +1.66 | 37,171 | 307 | |
디티알오토모티브 | 25,300 | +2.64 | 12,227 | 307 | |
일야 | 1,070 | -4.46 | 282,245 | 307 | |
풍산홀딩스 | 28,750 | -0.17 | 10,739 | 307 | |
TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 5,405 | +4.85 | 57,127 | 306 | |
메카로 | 11,100 | +2.78 | 27,722 | 305 | |
세코닉스 | 4,785 | 0 | 63,699 | 305 | |
큐브앤컴퍼니 | 2,300 | +1.77 | 132,183 | 305 | |
KPX케미칼 | 48,800 | -2.59 | 6,159 | 305 | |
백금T&A | 2,510 | +1.21 | 121,983 | 305 | |
엔에스쇼핑 | 7,750 | -0.51 | 39,076 | 305 | |
신성이엔지 | 878 | -0.23 | 343,325 | 303 | |
한국철강 | 3,930 | +2.34 | 77,113 | 302 | |
미래나노텍 | 2,550 | +4.51 | 116,771 | 301 | |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 7,405 | -0.67 | 40,358 | 300 | |
디와이 | 3,940 | +1.03 | 76,449 | 300 | |
코렌 | 1,115 | -0.45 | 265,780 | 299 | |
케이탑리츠 | 790 | +0.25 | 382,167 | 299 | |
선도전기 | 2,790 | +0.36 | 106,480 | 298 | |
KOSEF 인도Nifty50(합성) | 10,655 | +2.30 | 28,038 | 297 | |
대양전기공업 | 10,900 | +0.46 | 27,671 | 297 | |
원풍물산 | 2,620 | -1.5 | 112,144 | 296 | |
대신 2X 니켈선물 ETN(H) | 8,835 | 0 | 33,044 | 295 | |
'신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B | 30,835 | -1.22 | 9,646 | 295 | |
TIGER 200 에너지화학 | 10,005 | +1.01 | 29,336 | 295 | |
피제이메탈 | 1,960 | -0.25 | 150,293 | 295 | |
알루코 | 1,900 | +0.26 | 154,488 | 295 | |
서전기전 | 3,245 | 0 | 91,215 | 294 | |
유에스티 | 3,130 | +0.97 | 93,868 | 293 | |
네온테크 | 1,710 | +0.59 | 172,173 | 292 | |
이스트소프트 | 7,130 | +1.57 | 41,207 | 292 | |
대유플러스 | 650 | +2.69 | 452,905 | 291 | |
해성옵틱스 | 1,460 | -0.68 | 199,146 | 290 | |
TIGER 가격조정 | 18,515 | +1.48 | 15,652 | 290 | |
경보제약 | 7,710 | +0.13 | 37,736 | 290 | |
베스파 | 10,750 | +2.38 | 27,446 | 288 | |
코아스 | 1,150 | +0.88 | 252,464 | 288 | |
KMH하이텍 | 928 | +1.20 | 309,969 | 287 | |
화신정공 | 975 | +0.52 | 293,874 | 287 | |
레이크머티리얼즈 | 1,405 | -1.75 | 204,403 | 287 | |
미래에셋 인버스 원유선물혼합 ETN(H) | 31,090 | -7.14 | 9,358 | 287 | |
고려제강 | 14,350 | +0.70 | 20,020 | 286 | |
멀티캠퍼스 | 31,350 | +0.48 | 9,113 | 286 | |
인산가 | 1,600 | 0 | 178,926 | 286 | |
크루셜텍 | 379 | +0.53 | 750,285 | 284 | |
GS우 | 30,000 | +1.18 | 9,497 | 284 | |
ARIRANG 200선물레버리지 | 18,665 | +1.28 | 15,216 | 284 | |
리더스 기술투자 | 594 | -3.26 | 469,675 | 283 | |
제너셈 | 2,820 | +1.08 | 99,635 | 282 | |
바른테크놀로지 | 656 | -0.3 | 431,051 | 281 | |
KODEX 미국나스닥100선물(H) | 11,275 | -0.04 | 24,869 | 281 | |
삼보산업 | 752 | -0.4 | 374,205 | 281 | |
일성신약 | 90,500 | +1.69 | 3,092 | 280 | |
대봉엘에스 | 6,570 | +0.92 | 42,518 | 278 | |
문배철강 | 2,150 | +0.94 | 129,082 | 278 | |
효성오앤비 | 6,120 | +0.99 | 44,351 | 272 | |
하이로닉 | 4,170 | +0.36 | 64,785 | 272 | |
그리티 | 2,345 | +0.86 | 116,002 | 271 | |
대동스틸 | 5,560 | -0.18 | 48,485 | 271 | |
테이팩스 | 17,800 | -1.11 | 15,083 | 271 | |
엘티씨 | 8,860 | -1.45 | 30,490 | 271 | |
코맥스 | 3,480 | +0.14 | 78,443 | 270 | |
고려개발 | 9,130 | +0.66 | 29,204 | 270 | |
바이온 | 1,105 | -0.45 | 246,118 | 269 | |
아이엠 | 808 | +2.54 | 331,894 | 269 | |
아이엘사이언스 | 1,885 | +3.57 | 144,318 | 269 | |
에스에이티 | 1,805 | 0 | 148,342 | 268 | |
케이피엠테크 | 736 | +0.14 | 363,866 | 268 | |
디이엔티 | 3,395 | +1.04 | 79,454 | 268 | |
예스24 | 5,790 | +1.05 | 46,277 | 267 | |
대한방직 | 19,550 | +1.03 | 13,508 | 266 | |
디와이파워 | 7,830 | -0.89 | 33,737 | 265 | |
TIGER KRX300레버리지 | 8,185 | +2.31 | 32,759 | 265 | |
KODEX 미국채10년선물 | 12,640 | -0.16 | 21,024 | 265 | |
한솔PNS | 1,420 | +2.16 | 185,267 | 265 | |
예선테크 | 1,900 | +1.33 | 141,527 | 265 | |
DI동일 | 61,000 | +0.83 | 4,335 | 265 | |
블루콤 | 4,035 | -0.25 | 66,417 | 264 | |
서울옥션 | 4,455 | +0.56 | 59,540 | 264 | |
시그네틱스 | 726 | +1.26 | 360,649 | 262 | |
계룡건설 | 16,000 | -0.93 | 16,246 | 262 | |
한신공영 | 13,200 | +1.93 | 19,885 | 261 | |
한신기계 | 1,395 | 0 | 186,113 | 260 | |
신세계건설 | 24,450 | -0.81 | 10,610 | 260 | |
팬엔터테인먼트 | 4,115 | -0.6 | 63,030 | 260 | |
비피도 | 19,200 | -0.52 | 13,547 | 260 | |
유라테크 | 5,930 | +0.17 | 43,930 | 259 | |
플랜티넷 | 4,465 | +0.22 | 58,025 | 259 | |
성창오토텍 | 6,530 | -0.46 | 39,597 | 258 | |
SG충방 | 1,200 | 0 | 212,624 | 258 | |
브이원텍 | 6,620 | +0.15 | 38,864 | 257 | |
제이에스티나 | 2,680 | -0.19 | 96,359 | 257 | |
원일특강 | 9,090 | +2.25 | 28,476 | 256 | |
만호제강 | 13,800 | +8.24 | 18,921 | 256 | |
애니젠 | 8,360 | +4.11 | 31,140 | 256 | |
이건산업 | 5,850 | +0.86 | 43,925 | 256 | |
마이크로컨텍솔 | 3,475 | -0.71 | 73,506 | 255 | |
금호에이치티 | 3,790 | -0.13 | 67,063 | 255 | |
신풍제지 | 1,365 | +0.37 | 187,313 | 255 | |
한국캐피탈 | 499 | +0.60 | 511,280 | 255 | |
현대코퍼레이션홀딩스 | 9,660 | +1.15 | 26,338 | 255 | |
한국바이오젠 | 5,270 | -1.13 | 47,426 | 253 | |
리더스코스메틱 | 3,980 | +1.27 | 63,978 | 253 | |
코이즈 | 1,130 | +6.10 | 223,809 | 252 | |
풍강 | 2,665 | +1.91 | 93,954 | 250 | |
KODEX 건설 | 2,230 | +1.83 | 112,521 | 250 | |
우신시스템 | 3,295 | +2.49 | 76,153 | 249 | |
엘아이에스 | 6,720 | +0.15 | 37,006 | 249 | |
국보디자인 | 14,100 | 0 | 17,602 | 248 | |
3S | 2,350 | +0.21 | 105,300 | 247 | |
조광ILI | 6,230 | +0.48 | 39,699 | 247 | |
KR모터스 | 800 | +1.01 | 307,276 | 246 | |
레드캡투어 | 13,750 | +0.36 | 17,858 | 245 | |
대성산업 | 3,120 | +0.48 | 78,361 | 244 | |
진흥기업우B | 5,110 | +0.99 | 47,671 | 243 | |
푸른저축은행 | 7,570 | +2.44 | 32,231 | 243 | |
영풍제지 | 3,260 | 0 | 74,209 | 242 | |
비아트론 | 7,220 | 0 | 33,190 | 240 | |
UCI | 3,170 | -0.47 | 75,397 | 240 | |
동국알앤에스 | 2,000 | +0.76 | 120,021 | 240 | |
현대비앤지스틸 | 7,210 | +1.26 | 33,372 | 240 | |
신한 인버스 2X 금 선물 ETN | 6,335 | -1.86 | 37,907 | 240 | |
대성홀딩스 | 9,670 | 0 | 24,819 | 239 | |
세종메디칼 | 7,280 | +1.82 | 32,918 | 238 | |
일지테크 | 2,850 | +1.79 | 83,722 | 237 | |
씨티케이코스메틱스 | 13,300 | -2.21 | 17,866 | 237 | |
KODEX 삼성그룹밸류 | 6,500 | +1.88 | 36,566 | 237 | |
KB오토시스 | 6,050 | -0.82 | 38,663 | 237 | |
TIGER 200 중공업 | 1,980 | +3.39 | 119,970 | 237 | |
에이피티씨 | 7,830 | 0 | 30,022 | 236 | |
KCC건설 | 6,040 | -0.17 | 39,134 | 236 | |
수출포장 | 18,550 | +3.06 | 12,864 | 235 | |
한컴위드 | 2,705 | -0.73 | 87,137 | 235 | |
다스코 | 5,580 | +0.18 | 42,037 | 234 | |
세아제강지주 | 28,900 | +2.12 | 8,132 | 234 | |
ARIRANG 미국나스닥기술주 | 15,000 | -0.63 | 15,455 | 232 | |
한국컴퓨터 | 2,350 | +0.43 | 98,459 | 231 | |
상보 | 815 | -2.4 | 283,015 | 231 | |
TIGER 200에너지화학레버리지 | 5,670 | +4.13 | 40,706 | 231 | |
신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 8,360 | -2.34 | 27,694 | 231 | |
노루페인트우 | 11,800 | -2.48 | 19,351 | 229 | |
한창산업 | 4,975 | +1.53 | 46,578 | 229 | |
코스나인 | 1,675 | -2.62 | 135,163 | 228 | |
MP한강 | 815 | -0.12 | 278,616 | 228 | |
빛샘전자 | 5,050 | +0.60 | 45,057 | 226 | |
삼진엘앤디 | 1,955 | +1.82 | 116,016 | 226 | |
화천기공 | 30,900 | +1.31 | 7,206 | 225 | |
신흥 | 9,410 | 0 | 23,806 | 224 | |
마이크로프랜드 | 3,480 | +3.26 | 64,611 | 224 | |
삼성 인버스 2X 금 선물 ETN(H) | 11,135 | -1.24 | 20,183 | 224 | |
S&T중공업 | 5,440 | -0.55 | 40,787 | 222 | |
대림B&Co | 3,520 | -2.22 | 62,929 | 221 | |
오디텍 | 3,930 | +0.38 | 55,627 | 219 | |
금양 | 2,315 | +0.65 | 94,874 | 217 | |
아세아 | 83,400 | +1.83 | 2,604 | 217 | |
제룡산업 | 4,905 | +0.10 | 44,039 | 217 | |
아이원스 | 5,220 | +2.76 | 41,367 | 215 | |
지에스이 | 1,395 | -1.06 | 153,626 | 215 | |
아시아경제 | 1,525 | +0.33 | 141,644 | 215 | |
누리플랜 | 4,370 | +1.75 | 49,942 | 214 | |
태경산업 | 4,600 | +2.68 | 46,988 | 214 | |
큐렉소 | 4,370 | -1.35 | 48,818 | 214 | |
KOSEF 미국달러선물 | 12,970 | -0.46 | 16,505 | 214 | |
세아제강 | 39,750 | +1.92 | 5,351 | 212 | |
시너지이노베이션 | 1,635 | -0.91 | 128,450 | 211 | |
인터파크 | 4,280 | -0.7 | 49,472 | 211 | |
디티앤씨 | 6,070 | -1.14 | 34,515 | 210 | |
한농화성 | 4,770 | +0.95 | 44,246 | 210 | |
KODEX China H 레버리지(H) | 6,140 | +0.74 | 33,302 | 205 | |
제닉 | 3,900 | +1.30 | 53,049 | 204 | |
성문전자 | 1,575 | +0.32 | 128,926 | 204 | |
KINDEX 중국본토CSI300 | 22,915 | -0.59 | 8,835 | 203 | |
케이씨피드 | 1,810 | 0 | 112,213 | 203 | |
유테크 | 1,970 | -2.23 | 101,423 | 202 | |
미원에스씨 | 76,200 | +0.79 | 2,659 | 202 | |
지티지웰니스 | 3,495 | -0.14 | 57,774 | 202 | |
한일진공 | 617 | -1.91 | 324,928 | 200 | |
TIGER 모멘텀 | 16,220 | +1.19 | 12,351 | 200 | |
아모레G우 | 22,000 | 0 | 9,097 | 199 | |
한빛소프트 | 2,635 | +0.19 | 74,865 | 197 | |
미래생명자원 | 2,720 | +1.68 | 72,727 | 197 | |
SIMPAC | 2,320 | -0.22 | 84,458 | 196 | |
현대건설우 | 116,000 | -1.28 | 1,678 | 196 | |
액션스퀘어 | 1,220 | +1.67 | 165,923 | 196 | |
강남제비스코 | 17,450 | +0.58 | 11,183 | 196 | |
한일홀딩스 | 42,500 | +4.68 | 4,711 | 196 | |
대창단조 | 22,000 | +2.33 | 8,884 | 194 | |
삼아제약 | 13,800 | -0.36 | 14,096 | 193 | |
우노앤컴퍼니 | 3,020 | +0.33 | 63,015 | 190 | |
흥국에프엔비 | 1,560 | 0 | 121,790 | 190 | |
케이에스피 | 1,500 | +5.26 | 127,896 | 190 | |
TIGER 라틴35 | 2,330 | +4.25 | 80,805 | 189 | |
무림SP | 1,935 | +1.04 | 98,467 | 188 | |
해성산업 | 8,840 | +2.67 | 21,390 | 188 | |
서연탑메탈 | 2,265 | -0.66 | 81,489 | 187 | |
티로보틱스 | 8,080 | +0.37 | 23,322 | 187 | |
이즈미디어 | 3,470 | +1.31 | 53,738 | 185 | |
이크레더블 | 18,650 | +0.27 | 9,943 | 185 | |
