| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200선물인버스2X | 6,575 | -1.57 | 158,346,613 | 1,042,274 | |
| KODEX 레버리지 | 10,375 | +1.37 | 97,467,704 | 1,013,143 | |
| 롯데지주 | 40,100 | +7.51 | 20,172,140 | 867,095 | |
| 삼성전자 | 50,000 | -0.2 | 15,604,533 | 780,706 | |
| 한국알콜 | 15,800 | +14.49 | 34,177,734 | 547,335 | |
| 디피씨 | 10,200 | -9.73 | 44,462,693 | 488,970 | |
| KODEX WTI원유선물(H) | 3,385 | +8.15 | 115,452,364 | 396,596 | |
| 휴마시스 | 3,495 | +10.95 | 85,344,154 | 317,730 | |
| SK하이닉스 | 83,700 | +0.36 | 3,750,568 | 315,313 | |
| 빅텍 | 3,960 | -3.3 | 69,389,102 | 307,164 | |
| 메디톡스 | 115,600 | +7.53 | 2,304,572 | 280,003 | |
| 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 14,770 | -21.02 | 18,327,263 | 269,309 | |
| KODEX 200 | 25,820 | +0.66 | 9,920,999 | 256,511 | |
| LG화학 | 376,500 | +3.86 | 566,265 | 210,529 | |
| KODEX 인버스 | 6,790 | -0.8 | 29,317,541 | 199,320 | |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 7,280 | +0.28 | 26,942,447 | 196,045 | |
| 삼성SDI | 286,000 | +2.33 | 634,295 | 180,135 | |
| 호텔신라 | 85,200 | +3.90 | 2,042,454 | 172,515 | |
| 삼성출판사 | 24,350 | -3.37 | 6,420,366 | 166,998 | |
| 씨젠 | 92,900 | +0.11 | 1,740,305 | 162,798 | |
| 진원생명과학 | 9,300 | -21.19 | 14,974,849 | 153,610 | |
| 셀트리온헬스케어 | 84,600 | -0.12 | 1,774,190 | 149,884 | |
| 에이프로젠 KIC | 3,560 | -0.97 | 40,755,530 | 147,865 | |
| KODEX 코스닥150 레버리지 | 7,500 | -0.6 | 19,285,765 | 145,355 | |
| 삼성전기 | 113,500 | +3.18 | 1,285,765 | 145,031 | |
| 남선알미늄 | 4,880 | +0.10 | 28,030,319 | 140,135 | |
| 엘비세미콘 | 7,200 | -14.89 | 17,992,052 | 138,148 | |
| 셀트리온 | 210,500 | +0.72 | 654,481 | 136,993 | |
| 한진칼 | 87,000 | -1.36 | 1,561,621 | 136,390 | |
| NAVER | 197,500 | -0.25 | 676,743 | 134,316 | |
| MH에탄올 | 9,570 | +1.16 | 11,959,648 | 126,189 | |
| 카카오 | 184,000 | -0.54 | 659,512 | 121,158 | |
| 토박스코리아 | 1,280 | +3.23 | 85,670,599 | 118,076 | |
| 동성제약 | 13,500 | +21.08 | 8,572,049 | 117,569 | |
| 창해에탄올 | 15,000 | +4.17 | 7,269,822 | 117,086 | |
| 세우글로벌 | 1,965 | +3.97 | 53,167,483 | 114,978 | |
| POSCO | 184,500 | +3.94 | 614,504 | 112,086 | |
| 현대차 | 93,600 | +0.43 | 1,193,284 | 111,461 | |
| TIGER 단기통안채 | 100,445 | 0 | 1,066,018 | 107,082 | |
| 에이프로젠제약 | 2,100 | +1.69 | 49,908,890 | 105,942 | |
| 삼성바이오로직스 | 581,000 | -1.19 | 157,790 | 92,034 | |
| 한국조선해양 | 82,700 | +6.85 | 1,107,897 | 91,530 | |
| 다날 | 4,215 | -0.82 | 20,613,840 | 91,076 | |
| SK이노베이션 | 98,300 | +1.87 | 889,335 | 88,248 | |
| KB금융 | 34,750 | +1.76 | 2,470,683 | 85,742 | |
| 대아티아이 | 6,390 | +3.40 | 12,641,894 | 80,102 | |
| 파세코 | 11,600 | +11.54 | 6,761,213 | 79,936 | |
| 아모레퍼시픽 | 177,000 | +0.57 | 445,182 | 78,534 | |
| 삼성전자우 | 42,250 | -0.35 | 1,833,554 | 77,829 | |
| 특수건설 | 7,940 | +1.93 | 9,372,269 | 77,037 | |
| 파미셀 | 19,000 | -1.3 | 4,060,759 | 75,876 | |
| 한국전력 | 23,850 | +0.21 | 3,157,780 | 75,080 | |
| 랩지노믹스 | 25,050 | 0 | 2,906,210 | 73,419 | |
| 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 14,290 | -18.25 | 5,272,665 | 72,900 | |
| 미래산업 | 80 | +8.11 | 815,620,606 | 71,903 | |
| 스페코 | 4,350 | -9.94 | 14,073,285 | 69,331 | |
| 신한지주 | 30,550 | +1.50 | 2,223,561 | 67,906 | |
| 하나금융지주 | 27,600 | +0.91 | 2,342,476 | 65,645 | |
| 동진쎄미켐 | 15,700 | +7.17 | 4,145,059 | 65,064 | |
| 에스맥 | 1,330 | -7.32 | 46,762,801 | 64,519 | |
| 부광약품 | 26,100 | -3.69 | 2,398,388 | 63,931 | |
| 피씨엘 | 18,200 | +4.90 | 3,334,360 | 63,276 | |
| 삼성물산 | 106,000 | +3.41 | 589,970 | 62,378 | |
| 롯데지주우 | 73,200 | +14.02 | 800,627 | 61,386 | |
| SK텔레콤 | 211,500 | -0.7 | 285,877 | 60,839 | |
| 현대바이오 | 10,750 | +2.87 | 5,441,053 | 60,126 | |
| S-Oil | 70,000 | +1.89 | 833,372 | 58,093 | |
| 영화금속 | 1,530 | +9.29 | 34,105,001 | 57,928 | |
| 엔씨소프트 | 643,000 | -0.77 | 89,309 | 57,402 | |
| 롯데케미칼 | 215,500 | -2.93 | 256,073 | 56,609 | |
| 현대모비스 | 172,000 | +2.69 | 330,932 | 56,389 | |
| 뉴지랩 | 13,250 | -2.93 | 4,085,283 | 56,202 | |
| LG전자 | 54,900 | +2.43 | 1,017,067 | 55,622 | |
| 기아차 | 29,650 | +1.37 | 1,875,521 | 55,197 | |
| 대림산업 | 88,100 | +0.80 | 624,286 | 54,907 | |
| EDGC | 13,850 | -6.73 | 3,786,452 | 53,281 | |
| LG생활건강 | 1,386,000 | +1.09 | 38,211 | 52,978 | |
| 신일전자 | 1,950 | +5.41 | 26,003,337 | 51,327 | |
| LG이노텍 | 132,000 | -3.3 | 382,840 | 50,978 | |
| 톱텍 | 20,450 | +5.96 | 2,508,129 | 50,295 | |
| 현대제철 | 21,600 | +9.37 | 2,376,088 | 49,872 | |
| 미스터블루 | 8,160 | +2.64 | 5,950,451 | 49,844 | |
| 테크윙 | 15,250 | +11.72 | 3,311,246 | 49,740 | |
| CJ씨푸드 | 4,065 | -1.45 | 11,886,426 | 49,713 | |
| 셀리버리 | 85,000 | +3.03 | 582,683 | 48,977 | |
| 현대로템 | 18,000 | -0.83 | 2,706,912 | 48,946 | |
| 에이프로젠 H&G | 1,175 | -2.49 | 40,287,962 | 48,496 | |
| 세종텔레콤 | 350 | +12.18 | 132,527,634 | 47,749 | |
| 미래에셋대우 | 5,610 | +4.86 | 8,511,707 | 47,642 | |
| 루미마이크로 | 1,765 | +3.82 | 25,100,897 | 46,955 | |
| 한류AI센터 | 728 | -15.45 | 49,137,573 | 46,759 | |
| 아난티 | 10,000 | 0 | 4,661,839 | 46,591 | |
| 덕성 | 3,530 | -0.84 | 12,527,783 | 45,699 | |
| 한일단조 | 1,665 | -10.48 | 24,711,804 | 45,406 | |
| 유진투자증권 | 2,830 | +29.82 | 16,628,392 | 45,031 | |
| 메드팩토 | 72,100 | +0.84 | 597,660 | 43,942 | |
| 삼성중공업 | 4,285 | +4.77 | 10,054,461 | 42,795 | |
| 초록뱀 | 1,730 | -7.49 | 24,024,946 | 42,644 | |
| 삼성증권 | 30,100 | +5.99 | 1,420,001 | 42,497 | |
| 신세계 | 265,000 | +0.57 | 153,789 | 41,285 | |
| 에스앤에스텍 | 20,950 | +6.89 | 2,003,848 | 41,250 | |
| 넷마블 | 95,500 | +0.21 | 425,067 | 40,855 | |
| 유비케어 | 7,200 | -5.88 | 5,457,595 | 40,663 | |
| 모비스 | 2,470 | +10.51 | 15,541,192 | 40,484 | |
| TIGER 200 | 25,820 | +0.66 | 1,560,526 | 40,365 | |
| 제넥신 | 65,500 | -3.82 | 605,531 | 40,266 | |
| KNN | 1,315 | -3.31 | 29,375,933 | 40,041 | |
| 비트컴퓨터 | 10,150 | -5.14 | 3,807,994 | 39,428 | |
| 손오공 | 2,085 | -5.01 | 17,939,608 | 39,394 | |
| KT&G | 81,100 | +1.00 | 485,768 | 39,372 | |
| 한국프랜지 | 2,020 | +9.78 | 18,889,229 | 39,227 | |
| 국동 | 2,485 | +7.34 | 14,637,515 | 38,418 | |
| 넥슨지티 | 7,380 | -2.89 | 5,002,891 | 38,356 | |
| NH투자증권 | 9,690 | +7.07 | 3,947,641 | 37,829 | |
| 삼성생명 | 49,100 | -0.61 | 750,608 | 36,936 | |
| 케이엠더블유 | 61,000 | -0.49 | 601,429 | 36,653 | |
| 흥구석유 | 7,990 | +5.41 | 4,481,663 | 36,032 | |
| 현대건설 | 35,050 | +2.19 | 1,030,144 | 35,929 | |
| 아프리카TV | 60,300 | -7.09 | 588,331 | 35,893 | |
| 삼성엔지니어링 | 11,500 | +4.07 | 3,139,442 | 35,889 | |
| 신풍제약 | 16,700 | -2.05 | 2,146,847 | 35,717 | |
| KODEX 코스닥 150 | 9,940 | -0.05 | 3,511,098 | 35,046 | |
| TIGER 원유선물Enhanced(H) | 1,360 | +0.37 | 25,627,467 | 35,043 | |
| 에이치엘비 | 96,000 | -0.41 | 364,579 | 34,946 | |
| 아이티엠반도체 | 59,300 | +1.72 | 583,637 | 34,746 | |
| 기업은행 | 7,900 | +2.33 | 4,387,448 | 34,719 | |
| 고려산업 | 3,360 | -4 | 9,880,048 | 34,481 | |
| NHN한국사이버결제 | 38,650 | +3.34 | 900,088 | 34,476 | |
| HDC현대산업개발 | 18,850 | +7.10 | 1,808,606 | 34,246 | |
| 우수AMS | 4,100 | -0.12 | 7,681,024 | 33,384 | |
| 롯데쇼핑 | 99,800 | -4.04 | 327,951 | 33,238 | |
| 필룩스 | 5,130 | -4.65 | 6,440,981 | 32,979 | |
| 네패스 | 29,100 | +0.87 | 1,101,806 | 32,514 | |
| 한국금융지주 | 50,100 | +5.58 | 648,728 | 32,513 | |
| 케이엠 | 15,750 | +3.96 | 2,042,476 | 32,053 | |
| 대웅 | 17,400 | -7.69 | 1,702,827 | 30,305 | |
| 국영지앤엠 | 2,680 | +7.41 | 11,563,038 | 30,253 | |
| 덕산네오룩스 | 31,300 | +6.83 | 975,177 | 30,177 | |
| 동방 | 2,175 | +2.11 | 13,434,094 | 30,020 | |
| KBSTAR 국고채3년선물인버스 | 99,550 | -0.11 | 300,297 | 29,906 | |
| 알서포트 | 6,220 | -5.33 | 4,746,856 | 29,898 | |
| 이마트 | 120,000 | -0.41 | 246,161 | 29,727 | |
| 고려시멘트 | 3,365 | -2.04 | 8,401,953 | 29,536 | |
| CJ ENM | 127,900 | +2.81 | 227,360 | 29,327 | |
| KBSTAR 200 | 25,890 | +0.84 | 1,129,964 | 29,250 | |
| 솔브레인 | 73,000 | +1.25 | 392,407 | 29,223 | |
| 한국항공우주 | 25,650 | +0.59 | 1,134,153 | 29,057 | |
| DB하이텍 | 26,750 | +2.69 | 1,067,239 | 28,515 | |
| SFA반도체 | 5,290 | +0.76 | 5,299,708 | 28,403 | |
| 삼성에스디에스 | 162,500 | +2.52 | 171,119 | 27,660 | |
| 금호석유 | 76,400 | 0 | 348,137 | 27,183 | |
| TIGER 200선물인버스2X | 6,750 | -1.68 | 3,999,370 | 27,023 | |
| 동방선기 | 2,705 | +22.68 | 9,661,993 | 27,015 | |
| GS리테일 | 37,950 | 0 | 708,007 | 26,951 | |
| SK증권 | 647 | +7.83 | 40,573,160 | 26,776 | |
| 셀트리온제약 | 70,600 | -1.12 | 377,812 | 26,704 | |
| 네이처셀 | 11,050 | -2.64 | 2,400,218 | 26,672 | |
| 하나마이크론 | 4,845 | -3.1 | 5,125,790 | 26,577 | |
| 에코마케팅 | 32,750 | +7.55 | 790,599 | 26,294 | |
| 율호 | 1,300 | -26.97 | 18,170,809 | 26,245 | |
| LG디스플레이 | 11,050 | -0.45 | 2,339,489 | 26,101 | |
| 전파기지국 | 4,560 | +0.44 | 5,578,451 | 25,775 | |
| SK | 182,000 | -0.55 | 141,362 | 25,770 | |
| 코웨이 | 61,400 | +2.68 | 415,569 | 25,423 | |
| KOSEF 단기자금 | 101,460 | 0 | 248,170 | 25,179 | |
| 서울식품 | 174 | +1.16 | 137,694,972 | 25,083 | |
| 서원 | 2,985 | +1.88 | 8,414,490 | 25,012 | |
| 바디텍메드 | 23,100 | +2.90 | 1,097,625 | 24,929 | |
| 서울바이오시스 | 12,250 | +3.38 | 1,973,958 | 24,756 | |
| 수젠텍 | 22,900 | +1.10 | 1,089,809 | 24,497 | |
| 우양 | 5,370 | +0.37 | 4,330,665 | 24,333 | |
| 대한항공 | 19,800 | +0.51 | 1,195,736 | 23,748 | |
| 한국선재 | 2,525 | +1.81 | 8,200,510 | 23,638 | |
| 두산솔루스 | 32,900 | +0.61 | 712,355 | 23,419 | |
| 현대중공업지주 | 243,000 | +5.19 | 94,372 | 23,177 | |
| 신라젠 | 12,600 | -1.95 | 1,810,049 | 22,860 | |
| 대한광통신 | 3,300 | +2.17 | 6,856,225 | 22,825 | |
| 모헨즈 | 4,165 | +4.13 | 4,926,564 | 22,447 | |
| LG유플러스 | 13,350 | +2.30 | 1,690,838 | 22,413 | |
| 국일제지 | 6,020 | +0.50 | 3,720,667 | 22,262 | |
| 모나리자 | 7,140 | +0.42 | 3,114,206 | 22,255 | |
| 백광산업 | 2,775 | +0.91 | 7,873,920 | 22,230 | |
| 한국화장품제조 | 38,050 | +1.20 | 570,244 | 22,150 | |
| 풍국주정 | 18,200 | +1.68 | 1,186,575 | 22,053 | |
| 이더블유케이 | 5,190 | -10.52 | 4,042,725 | 21,846 | |
| 한화에어로스페이스 | 26,900 | -1.82 | 803,064 | 21,830 | |
| 이수화학 | 11,700 | -6.02 | 1,724,984 | 21,637 | |
| 우리금융지주 | 8,440 | +0.12 | 2,538,326 | 21,568 | |
| 메리츠증권 | 3,270 | +6.17 | 6,622,479 | 21,414 | |
| DRB동일 | 5,830 | +7.96 | 3,557,291 | 21,238 | |
| 이오테크닉스 | 72,500 | +1.97 | 285,237 | 21,040 | |
| 현대미포조선 | 30,750 | +6.59 | 690,246 | 21,037 | |
| 안랩 | 58,000 | +2.84 | 365,914 | 21,031 | |
| 한국화장품 | 15,250 | +1.67 | 1,372,167 | 20,972 | |
| 대한유화 | 140,500 | -2.77 | 146,756 | 20,830 | |
| 테스나 | 56,300 | +3.87 | 368,865 | 20,718 | |
| YBM넷 | 6,080 | +0.16 | 3,228,562 | 20,590 | |
| 인성정보 | 4,770 | +0.10 | 4,088,098 | 20,491 | |
| 레몬 | 13,850 | -3.15 | 1,478,375 | 20,446 | |
| 휴니드 | 6,660 | -8.01 | 2,807,972 | 20,378 | |
| KT | 23,850 | +1.27 | 850,555 | 20,352 | |
| 이월드 | 4,450 | -2.63 | 4,421,505 | 20,137 | |
| 가비아 | 14,450 | -5.86 | 1,342,299 | 20,022 | |
| 파루 | 2,465 | +2.71 | 7,890,754 | 19,864 | |
| SK바이오랜드 | 23,950 | +1.27 | 822,905 | 19,708 | |
| CJ제일제당 | 272,500 | +1.11 | 72,019 | 19,574 | |
| KINDEX 200 | 25,880 | +0.98 | 754,600 | 19,502 | |
| KOSEF 200 | 25,950 | +0.58 | 747,165 | 19,427 | |
| 유니테스트 | 12,850 | +6.64 | 1,519,423 | 19,344 | |
| 고려아연 | 386,000 | -0.13 | 50,073 | 19,335 | |
| 휠라홀딩스 | 34,800 | -0.71 | 556,958 | 19,305 | |
| 바이넥스 | 11,650 | -2.92 | 1,606,651 | 19,229 | |
| LG | 62,000 | -0.8 | 304,604 | 19,045 | |
| 삼성화재 | 190,500 | -0.26 | 98,142 | 18,856 | |
| 태림포장 | 3,925 | +7.24 | 4,735,076 | 18,831 | |
| 테라젠이텍스 | 10,850 | -0.46 | 1,709,630 | 18,826 | |
| 롯데하이마트 | 27,000 | +12.97 | 707,440 | 18,611 | |
| 강원랜드 | 25,050 | -0.6 | 733,928 | 18,577 | |
| 알테오젠 | 94,200 | +1.84 | 195,901 | 18,569 | |
| 코미팜 | 19,600 | -3.69 | 918,888 | 18,201 | |
| 덱스터 | 6,030 | +3.97 | 2,904,106 | 18,110 | |
| 오상자이엘 | 12,150 | -4.33 | 1,463,849 | 17,884 | |
| 웰크론 | 7,000 | +0.14 | 2,531,499 | 17,826 | |
| 화승인더 | 8,230 | +4.05 | 2,178,975 | 17,638 | |
| 강스템바이오텍 | 8,350 | -1.53 | 1,992,750 | 17,411 | |
| 머큐리 | 10,400 | +5.58 | 1,683,202 | 17,409 | |
| 영흥 | 1,030 | +4.04 | 15,071,666 | 17,398 | |
| 스튜디오드래곤 | 76,800 | -0.26 | 225,598 | 17,391 | |
| 더존비즈온 | 87,900 | +0.80 | 195,680 | 17,341 | |
| GS | 38,550 | +1.98 | 445,543 | 17,244 | |
| 파워로직스 | 6,870 | -5.89 | 2,484,067 | 17,224 | |
| 한솔제지 | 15,700 | +11.35 | 1,118,230 | 17,222 | |
| 엔시트론 | 393 | +29.70 | 45,547,072 | 17,014 | |
| 태평양물산 | 2,200 | -3.72 | 7,456,713 | 16,961 | |
| 키다리스튜디오 | 6,730 | +21.26 | 2,573,054 | 16,866 | |
| 이노와이즈 | 1,405 | +3.31 | 11,360,692 | 16,857 | |
| 미래에셋벤처투자 | 3,015 | +1.69 | 5,197,736 | 16,672 | |
| 현대글로비스 | 101,500 | +2.11 | 162,702 | 16,541 | |
| 한화생명 | 1,800 | +1.98 | 9,149,125 | 16,377 | |
| 우성사료 | 3,165 | +3.94 | 5,027,641 | 16,078 | |
| 덕성우 | 8,510 | -5.76 | 1,711,856 | 15,877 | |
| KODEX WTI원유선물인버스(H) | 35,020 | -5.5 | 458,106 | 15,830 | |
| 테스 | 20,000 | +6.38 | 797,401 | 15,709 | |
| 한화투자증권 | 1,780 | +11.25 | 8,706,426 | 15,706 | |
| 펄어비스 | 192,300 | -3.37 | 80,610 | 15,598 | |
| 에스엠 | 27,700 | -0.89 | 563,230 | 15,597 | |
| 두산밥캣 | 23,500 | +2.40 | 669,451 | 15,534 | |
| 현대엘리베이 | 61,900 | -0.8 | 250,410 | 15,525 | |
| SKC | 49,550 | -0.1 | 311,220 | 15,454 | |
| 대웅제약 | 107,000 | -2.28 | 142,591 | 15,348 | |
| 하이트진로 | 32,450 | +2.04 | 475,846 | 15,340 | |
| 화승엔터프라이즈 | 12,550 | +7.26 | 1,232,360 | 15,264 | |
| 리메드 | 26,450 | -1.31 | 552,026 | 15,050 | |
| 유한양행 | 47,150 | +1.18 | 320,172 | 14,994 | |
| 에코프로비엠 | 73,000 | 0 | 204,337 | 14,925 | |
| 코오롱생명과학 | 37,050 | -4.26 | 397,495 | 14,864 | |
| 우리손에프앤지 | 2,115 | -0.24 | 6,959,947 | 14,851 | |
| 위닉스 | 18,650 | +3.32 | 798,575 | 14,835 | |
| 대신 WTI원유 선물 ETN(H) | 2,330 | +14.78 | 6,038,426 | 14,732 | |
| 모나미 | 3,260 | +3.00 | 4,509,791 | 14,670 | |
| 하나머티리얼즈 | 17,450 | +6.40 | 844,746 | 14,653 | |
| 우원개발 | 7,050 | -0.84 | 2,006,318 | 14,622 | |
| 코리아나 | 5,200 | +1.76 | 2,810,519 | 14,596 | |
| 화일약품 | 9,050 | +2.49 | 1,599,253 | 14,578 | |
| 비상교육 | 7,630 | +2.55 | 1,715,959 | 14,439 | |
| 두올산업 | 4,095 | +3.93 | 3,464,053 | 14,274 | |
| 제이브이엠 | 24,750 | +13.53 | 567,456 | 14,269 | |
| 미코 | 9,000 | +2.51 | 1,597,044 | 14,234 | |
| 신세계인터내셔날 | 218,000 | -0.23 | 65,291 | 14,119 | |
| 에이텍 | 11,850 | -0.42 | 1,163,249 | 14,073 | |
| TS인베스트먼트 | 2,775 | +2.21 | 4,877,032 | 13,806 | |
| 윌비스 | 1,490 | -1.65 | 9,012,843 | 13,803 | |
| 파라다이스 | 15,750 | -1.25 | 864,210 | 13,641 | |
| 일진머티리얼즈 | 39,850 | +1.01 | 341,009 | 13,606 | |
| 에이비엘바이오 | 18,200 | -3.45 | 741,359 | 13,598 | |
| 대유 | 13,800 | -9.8 | 914,114 | 13,482 | |
| GS건설 | 25,300 | 0 | 527,881 | 13,406 | |
| SV인베스트먼트 | 3,105 | -2.82 | 4,238,612 | 13,329 | |
| 만도 | 23,650 | +1.94 | 560,473 | 13,317 | |
| 제일기획 | 17,700 | +0.57 | 749,332 | 13,271 | |
| RFHIC | 38,550 | -0.26 | 343,097 | 13,221 | |
| 아모레G | 58,100 | -0.34 | 225,842 | 13,162 | |
| 센트랄모텍 | 31,100 | +3.32 | 428,085 | 13,149 | |
| 오로라 | 10,900 | -0.91 | 1,179,149 | 13,118 | |
| 엠씨넥스 | 29,750 | +0.34 | 433,117 | 12,983 | |
| 현대백화점 | 72,700 | -3.32 | 173,732 | 12,861 | |
| SK네트웍스 | 5,400 | -2.17 | 2,353,048 | 12,828 | |
| 원익IPS | 27,850 | +2.01 | 457,544 | 12,811 | |
| 하나니켈1호 | 422 | -6.64 | 27,559,607 | 12,618 | |
| 데이타솔루션 | 5,120 | -10.65 | 2,354,523 | 12,580 | |
| DB손해보험 | 44,150 | -1.67 | 279,516 | 12,461 | |
| 자연과환경 | 1,635 | -3.82 | 7,311,846 | 12,448 | |
| 헬릭스미스 | 66,600 | +1.06 | 188,767 | 12,366 | |
| 라온피플 | 19,950 | +0.76 | 613,128 | 12,336 | |
| 지누스 | 84,900 | -1.51 | 145,709 | 12,316 | |
| 롯데정밀화학 | 39,000 | +5.55 | 318,543 | 12,248 | |
| 브릿지바이오테라퓨틱스 | 40,900 | +0.37 | 295,603 | 12,210 | |
| 한화솔루션 | 14,550 | +2.11 | 825,078 | 11,981 | |
| 이노와이어리스 | 50,200 | -1.95 | 237,376 | 11,936 | |
| 롯데칠성우 | 60,300 | -7.66 | 182,132 | 11,906 | |
| 한미약품 | 259,000 | +1.37 | 45,453 | 11,778 | |
| 녹십자랩셀 | 41,250 | -5.39 | 282,521 | 11,773 | |
| 모바일어플라이언스 | 3,165 | -3.51 | 3,571,315 | 11,770 | |
| 케이피에스 | 40,800 | +4.88 | 282,047 | 11,764 | |
| 오리온 | 124,000 | +0.81 | 95,109 | 11,751 | |
| 한화 | 20,700 | +6.70 | 576,971 | 11,554 | |
| 케이씨씨글라스 | 28,900 | -1.7 | 393,936 | 11,488 | |
| 포스코케미칼 | 51,800 | +0.58 | 221,931 | 11,454 | |
| 젬백스 | 22,250 | +1.37 | 514,744 | 11,437 | |
| 레이 | 38,550 | +3.91 | 299,675 | 11,414 | |
| 대주전자재료 | 18,700 | +5.95 | 617,140 | 11,406 | |
| 동화약품 | 11,250 | -5.46 | 1,007,942 | 11,350 | |
| 케어젠 | 58,000 | +0.35 | 193,866 | 11,332 | |
| 농심 | 295,500 | -1.99 | 38,181 | 11,331 | |
| KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 2,305 | +4.06 | 4,878,643 | 11,308 | |
| 유비쿼스홀딩스 | 31,950 | -1.39 | 354,798 | 11,298 | |
| 유안타증권 | 2,570 | +7.08 | 4,309,070 | 11,245 | |
| 진매트릭스 | 7,940 | +3.79 | 1,438,748 | 11,237 | |
| 브이티지엠피 | 10,850 | -0.46 | 1,035,463 | 11,216 | |
| 키움증권 | 75,000 | +3.16 | 149,296 | 11,212 | |
| SK케미칼 | 77,700 | -1.15 | 143,629 | 11,192 | |
| 케어랩스 | 18,850 | -6.68 | 573,830 | 11,137 | |
| 링네트 | 5,160 | -6.86 | 2,077,870 | 11,031 | |
| 더블유게임즈 | 58,000 | 0 | 190,526 | 11,010 | |
| 다원시스 | 16,450 | +2.17 | 668,704 | 10,946 | |
| 에치에프알 | 36,100 | -0.69 | 301,835 | 10,945 | |
| 멕아이씨에스 | 20,750 | -2.35 | 499,008 | 10,860 | |
| 삼성카드 | 30,000 | +5.08 | 365,982 | 10,842 | |
| CJ CGV | 26,700 | -0.74 | 400,532 | 10,748 | |
| W홀딩컴퍼니 | 313 | -1.88 | 32,462,269 | 10,626 | |
| 드림텍 | 6,760 | +0.75 | 1,556,596 | 10,618 | |
| 메디아나 | 17,400 | -4.92 | 598,971 | 10,607 | |
| 이화공영 | 5,530 | +0.55 | 1,848,656 | 10,534 | |
| 인피니트헬스케어 | 7,640 | -5.21 | 1,327,009 | 10,474 | |
| 나인테크 | 1,790 | +10.84 | 5,675,378 | 10,465 | |
| 대우조선해양 | 17,150 | +1.18 | 601,394 | 10,438 | |
| KG이니시스 | 22,000 | -0.23 | 471,484 | 10,393 | |
| 심텍 | 9,550 | -0.31 | 1,073,659 | 10,355 | |
| 유니켐 | 1,580 | +9.34 | 6,471,440 | 10,331 | |
| TIGER 차이나CSI300 | 8,900 | +1.48 | 1,163,178 | 10,256 | |
| 와이오엠 | 1,975 | +2.86 | 4,718,123 | 10,251 | |
| 슈프리마 | 34,250 | +1.78 | 296,437 | 10,218 | |
| 부산산업 | 149,500 | +0.34 | 67,520 | 10,185 | |
| 아이스크림에듀 | 10,000 | -2.91 | 986,558 | 10,181 | |
| 소프트센 | 2,160 | -7.49 | 4,497,522 | 10,154 | |
| 나무기술 | 4,370 | -4.59 | 2,255,226 | 10,100 | |
| 녹십자 | 148,500 | +0.34 | 67,816 | 10,066 | |
| BNK금융지주 | 5,050 | +1.61 | 1,992,763 | 10,053 | |
| 삼화콘덴서 | 48,600 | +2.75 | 206,413 | 9,997 | |
| 메가엠디 | 3,945 | +0.90 | 2,454,456 | 9,908 | |
| 한진 | 46,150 | -2.64 | 213,829 | 9,883 | |
| 카스 | 1,595 | +12.32 | 6,447,830 | 9,831 | |
| 국보 | 2,185 | +6.59 | 4,429,067 | 9,824 | |
| 한국테크놀로지 | 1,485 | -6.31 | 6,201,667 | 9,801 | |
| 화인베스틸 | 2,020 | +13.80 | 4,790,496 | 9,765 | |
| 에스티팜 | 32,900 | -3.09 | 295,506 | 9,698 | |
| DGB금융지주 | 5,270 | +2.33 | 1,834,773 | 9,686 | |
| 엘컴텍 | 2,025 | -4.26 | 4,656,479 | 9,671 | |
| 남화토건 | 14,450 | +1.40 | 659,105 | 9,665 | |
| 탑엔지니어링 | 9,050 | -3 | 1,045,953 | 9,659 | |
| 서울식품우 | 3,415 | +5.08 | 2,568,403 | 9,574 | |
| 에스티아이 | 16,100 | +3.54 | 592,526 | 9,540 | |
| KG모빌리언스 | 7,490 | +0.13 | 1,234,259 | 9,395 | |
| 피에스케이 | 18,750 | +2.74 | 492,890 | 9,319 | |
| TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 10,810 | +0.32 | 861,938 | 9,295 | |
| 천보 | 67,000 | +2.76 | 139,940 | 9,283 | |
| 동아지질 | 17,350 | -0.29 | 521,008 | 9,275 | |
| 써니전자 | 3,210 | +2.56 | 2,909,802 | 9,265 | |
| 블러썸엠앤씨 | 3,000 | +3.99 | 2,965,829 | 9,240 | |
| 카페24 | 44,100 | -2.54 | 207,545 | 9,229 | |
| 보광산업 | 4,850 | +1.68 | 1,807,491 | 9,224 | |
| 비덴트 | 6,620 | -1.93 | 1,384,427 | 9,224 | |
| 한솔케미칼 | 85,800 | +4.76 | 108,071 | 9,156 | |
| 아이센스 | 23,550 | +0.86 | 382,950 | 9,156 | |
| 비디아이 | 12,900 | +14.67 | 729,889 | 9,116 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 21,250 | +0.24 | 423,057 | 9,065 | |
| 효성 | 69,800 | -2.92 | 126,452 | 9,062 | |
| 바이오니아 | 11,100 | -3.06 | 802,500 | 8,987 | |
| 코스맥스 | 89,000 | +0.34 | 100,477 | 8,959 | |
