기본 콘텐츠로 건너뛰기

20200728 - 누적수급 - 5일 - 누적금액순 - 개인

이름(5) 날짜 누적 등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
유니퀘스트 20200728 -2.17 -3.27 -3.74 2.34 -220809 212607 -4709 -2285373150 2200482450 -48738150
유니퀘스트 20200727 0.17 -3.17 -3.62 1.81 -249977 242130 -7552 -2674753900 2590791000 -80806400
유니퀘스트 20200724 2.87 -1.34 -4.91 1.34 -187206 273574 -94740 -2068626300 3022992700 -1046877000
유니퀘스트 20200723 2.38 1.36 -4.07 1.81 -137080 149283 -36613 -1535296000 1671969600 -410065600
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
오션브릿지 20200728 7.68 1.97 0.84 5.9 -75804 95011 -5983 -1375842600 1724449650 -108591450
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
한국콜마홀딩스 20200728 -10.65 -1.79 -3.41 1.79 74805 -72653 -4076 2259111000 -2194120600 -123095200
한국콜마홀딩스 20200727 -7.51 -0.16 -2.27 1.62 111386 -63505 -43379 3425119500 -1952778750 -1333904250
한국콜마홀딩스 20200724 2.03 -0.96 -1.61 3.54 69488 33760 -97646 2140230400 1039808000 -3007496800
한국콜마홀딩스 20200723 1.69 -7.44 -8.33 -1.19 11097 104181 -112729 345116700 3240029100 -3505871900
한국콜마홀딩스 20200722 33.32 -0.30 -2.97 3.56 -57035 234326 -178061 -1916376000 7873353600 -5982849600
한국콜마홀딩스 20200721 40.29 1.35 0 5.71 -69093 321833 -246220 -2328434100 10845772100 -8297614000
한국콜마홀딩스 20200720 44.62 9.38 -2.47 15.46 -49731 358825 -306629 -1653555750 11930931250 -10195414250
한국콜마홀딩스 20200717 39.01 -1.30 -6.01 0.16 -28221 300792 -270511 -857918400 9144076800 -8223534400
한국콜마홀딩스 20200716 39.14 24.19 1.21 29.44 -21997 258022 -232085 -677507600 7947077600 -7148218000
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
HDC현대산업개발 20200728 1.66 -0.68 -3.19 4.33 -31092 65240 -8200 -677805600 1422232000 -178760000
HDC현대산업개발 20200724 3.76 -0.90 -1.58 3.39 57794 52035 -86531 1265688600 1139566500 -1895028900
HDC현대산업개발 20200723 3.49 0.91 0 4.11 -16229 112283 -66394 -358660900 2481454300 -1467307400
HDC현대산업개발 20200722 4.01 2.10 0.23 5.59 -12214 130983 -114545 -267486600 2868527700 -2508535500
HDC현대산업개발 20200721 3.85 1.18 -1.18 2.59 14401 119067 -141015 308901450 2553987150 -3024771750
HDC현대산업개발 20200720 1.95 0.47 -1.9 0.71 29303 139672 -191274 621223600 2961046400 -4055008800
HDC현대산업개발 20200717 5.74 -1.17 -1.41 1.87 51301 223585 -290887 1082451100 4717643500 -6137715700
HDC현대산업개발 20200716 6.16 1.43 -1.19 1.9 75713 149589 -243659 1616472550 3193725150 -5202119650
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
LG상사 20200728 -1.25 0.00 -0.66 1.66 93583 -60238 -13034 1413103300 -909593800 -196813400
LG상사 20200727 -1.58 -1.63 -2.28 0.33 68406 -36226 -13238 1032930600 -547012600 -199893800
LG상사 20200724 1.04 -2.54 -3.49 0.63 89082 44777 -122248 1367408700 687326950 -1876506800
LG상사 20200723 4.91 1.94 -1.62 3.24 139124 109460 -236775 2191203000 1723995000 -3729206250
LG상사 20200722 2.97 0.98 0 5.88 216551 103349 -311054 3345712950 1596742050 -4805784300
LG상사 20200721 2.32 -0.33 -0.98 0.98 83437 45495 -134623 1276586100 696073500 -2059731900
LG상사 20200720 3.32 0.99 -1.32 1.32 95933 41028 -141150 1472571550 629779800 -2166652500
LG상사 20200717 4.74 1.33 0.33 3 88324 11943 -97097 1342524800 181533600 -1475874400
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
현대해상 20200728 0.23 0.64 -0.64 1.5 193130 -183944 -9092 4528898500 -4313486800 -213207400
현대해상 20200723 -1.89 -1.91 -2.33 0.85 226699 -208196 -17924 5248081850 -4819737400 -414940600
현대해상 20200722 3.98 0.85 -0.21 3.42 208288 -24197 -183313 4915596800 -571049200 -4326186800
현대해상 20200721 4.24 -1.89 -1.89 -0.21 67212 132667 -199057 1572760800 3104407800 -4657933800
현대해상 20200720 7.03 0.00 -1.68 0.84 33484 272662 -301992 798593400 6502988700 -7202509200
현대해상 20200717 7.94 1.06 0.64 3.39 -87920 346317 -253714 -2096892000 8259660450 -6051078900
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
파마리서치프로덕트 20200728 3.28 2.39 -1.54 2.73 32908 -28566 -4571 1974480000 -1713960000 -274260000
파마리서치프로덕트 20200727 3 0.34 -0.86 2.4 45869 -15066 -30513 2687923400 -882867600 -1788061800
파마리서치프로덕트 20200724 2.31 -1.68 -3.37 0.17 32735 22495 -51935 1911724000 1313708000 -3033004000
파마리서치프로덕트 20200723 8.95 1.54 -0.17 2.56 27313 44281 -68071 1622392200 2630291400 -4043417400
파마리서치프로덕트 20200722 6.86 0.69 -1.03 1.89 11417 41034 -52972 667894500 2400489000 -3098862000
파마리서치프로덕트 20200721 5.99 2.11 -0.7 4.22 7175 19384 -30241 416867500 1126210400 -1757002100
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
파인테크닉스 20200728 3.77 -2.66 -4.8 0.89 -166084 251709 -55800 -910140320 1379365320 -305784000
파인테크닉스 20200727 6.05 4.84 0.93 7.64 -100325 378072 -272294 -564829750 2128545360 -1533015220
파인테크닉스 20200717 6.24 4.61 -1.54 8.25 -182589 599955 -349378 -995110050 3269754750 -1904110100
파인테크닉스 20200716 1.44 -2.98 -5.96 -0.19 -86347 602039 -395705 -449867870 3136623190 -2061623050
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
해성디에스 20200728 3.25 -2.58 -3.62 0.52 -36059 69205 -17006 -679712150 1304514250 -320563100
해성디에스 20200721 -2.85 -1.61 -2.96 1.34 97066 -67184 -24201 1776307800 -1229467200 -442878300
해성디에스 20200720 -2.03 -0.27 -1.88 0.54 150436 -39266 -110486 2798109600 -730347600 -2055039600
해성디에스 20200716 1.51 -3.92 -4.96 0 172017 196722 -333209 3165112800 3619684800 -6131045600
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
월덱스 20200728 10.03 1.64 -0.82 1.64 -162726 181302 -31376 -2017802400 2248144800 -389062400
월덱스 20200727 9.74 1.24 -2.49 3.73 -149688 189287 -69470 -1826193600 2309301400 -847534000
월덱스 20200724 5.87 -0.41 -2.07 3.72 -105570 249586 -160977 -1272118500 3007511300 -1939772850
월덱스 20200723 6.72 0.00 -2.89 1.24 -6885 209204 -220914 -83308500 2531368400 -2673059400
월덱스 20200722 1.7 7.56 -1.33 7.56 41666 129716 -201450 504158600 1569563600 -2437545000
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
효성중공업 20200728 25.59 3.98 0 6.77 39910 -33748 -8316 1929648500 -1631715800 -402078600
효성중공업 20200722 21.01 3.98 0 13.13 25780 -21033 -5492 1010576000 -824493600 -215286400
효성중공업 20200717 15.68 0.75 -1.65 3.01 45048 -12728 -32315 1509108000 -426388000 -1082552500
효성중공업 20200716 14.07 4.07 -1.72 4.85 35062 -19699 -15858 1165811500 -654991750 -527278500
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
에이치엘사이언스 20200728 5.2 0.52 -1.57 0.87 -13842 20844 -8251 -798683400 1202698800 -476082700
에이치엘사이언스 20200727 4.32 1.41 -1.06 1.41 -4456 19680 -15288 -255774400 1129632000 -877531200
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
가비아 20200728 -0.76 -0.90 -0.9 1.8 -54133 85609 -32721 -893194500 1412548500 -539896500
가비아 20200727 2.29 2.46 -0.31 2.46 -24744 81158 -59038 -411987600 1351280700 -982982700
가비아 20200724 -1.38 -3.27 -4.17 0 -51365 67859 -17948 -834681250 1102708750 -291655000
가비아 20200723 6.65 -1.75 -2.34 1.75 -30469 77898 -54298 -511879200 1308686400 -912206400
가비아 20200722 6.53 2.70 -0.6 3 664 85081 -96830 11354400 1454885100 -1655793000
가비아 20200721 4.46 2.15 -1.23 2.45 16627 93254 -118021 276839550 1552679100 -1965049650
가비아 20200720 -4.42 -1.21 -1.82 1.52 -12132 91194 -85525 -197751600 1486462200 -1394057500
가비아 20200717 2.67 4.76 0.32 5.71 25783 85203 -116909 425419500 1405849500 -1928998500
가비아 20200716 -5.38 -1.87 -2.49 3.12 -74445 110023 -45233 -1172508750 1732862250 -712419750
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
유니드 20200728 5.02 3.45 0 5.11 48661 -33191 -15774 2116753500 -1443808500 -686169000
유니드 20200727 1.57 0.96 -0.84 0.96 37745 -31199 -5600 1587177250 -1311917950 -235480000
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
한샘 20200728 -4.94 -0.47 -0.95 2.37 -28282 29869 -7078 -2969610000 3136245000 -743190000
한샘 20200727 -4.02 1.44 0 3.37 -5712 13877 -10207 -602616000 1464023500 -1076838500
한샘 20200724 -5.91 -3.26 -4.19 2.33 16846 -8924 -10221 1751984000 -928096000 -1062984000
한샘 20200723 -3.1 1.42 -1.42 2.83 49096 -27618 -20807 5277820000 -2968935000 -2236752500
한샘 20200722 -6.72 -4.07 -4.52 -0.9 78238 -57887 -18267 8293228000 -6136022000 -1936302000
한샘 20200721 -6.05 0.45 -1.36 1.82 85103 -65583 -19485 9403881500 -7246921500 -2153092500
한샘 20200720 -2.06 -0.45 -3.17 0.9 42368 -34405 -7953 4660480000 -3784550000 -874830000
한샘 20200717 -0.26 -0.45 -1.8 1.8 37133 -25879 -10360 4103196500 -2859629500 -1144780000
한샘 20200716 0.19 -2.20 -3.52 1.76 29916 10303 -41334 3320676000 1143633000 -4588074000
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
두산중공업 20200728 36.09 14.24 1.38 14.24 237073 103935 -74788 2358876350 1034153250 -744140600
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
다우데이타 20200728 1.41 0.00 -0.71 1.42 73177 -4177 -53352 1028136850 -58686850 -749595600
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
사람인에이치알 20200728 -1.49 -0.96 -2.5 1.73 -13073 41135 -29410 -337283400 1061283000 -758778000
사람인에이치알 20200723 -0.49 0.97 -2.13 1.55 60345 -275 -62186 1571987250 -7163750 -1619945300
사람인에이치알 20200722 -2.22 -1.53 -2.1 -0.57 63757 351 -65859 1644930600 9055800 -1699162200
사람인에이치알 20200721 1.44 -2.78 -3.9 1.3 87556 1552 -90489 2293967200 40662400 -2370811800
사람인에이치알 20200720 8.24 1.32 -0.94 2.07 92616 28013 -120566 2496001200 754950350 -3249253700
사람인에이치알 20200717 8.14 1.53 -1.53 1.72 75601 30496 -105855 2010986600 811193600 -2815743000
사람인에이치알 20200716 6.2 -0.76 -1.7 0 56044 16376 -72525 1468352800 429051200 -1900155000
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
랩지노믹스 20200728 40.67 1.70 -4.48 4.12 105098 -36134 -18230 4408861100 -1515821300 -764748500
랩지노믹스 20200724 41.3 3.06 -4.2 15.16 67525 14260 -38685 2731386250 576817000 -1564808250
랩지노믹스 20200723 42.94 29.97 1.16 29.97 81632 -59110 -13565 3204056000 -2320067500 -532426250
랩지노믹스 20200722 16.27 3.96 -4.13 7.4 26643 38128 -86500 804618600 1151465600 -2612300000
랩지노믹스 20200720 4.24 4.31 1.26 10.41 1402 67999 -72650 40728100 1975370950 -2110482500
랩지노믹스 20200717 6.6 4.70 0.94 6.95 -8168 127553 -131657 -227478800 3552351050 -3666647450
랩지노믹스 20200716 14.8 3.30 -4.85 9.71 -2451 206832 -201682 -65196600 5501731200 -5364741200
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
세진중공업 20200728 -2.01 5.95 -1.8 6.49 -18242 172260 -138102 -107262960 1012888800 -812039760
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
레몬 20200728 0.07 0.00 -1.99 0.99 80474 9021 -54483 1215157400 136217100 -822693300
레몬 20200727 0.07 1.68 -1.01 4.71 82350 9521 -67806 1243485000 143767100 -1023870600
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
영풍 20200728 9.31 0.95 0 7.18 2201 332 -1543 1175334000 177288000 -823962000
영풍 20200727 9.6 5.59 0 5.79 3731 -463 -2321 1973699000 -244927000 -1227809000
영풍 20200723 3.13 -0.39 -3.42 0.98 3744 -3219 -137 1909440000 -1641690000 -69870000
영풍 20200722 2.62 4.92 -0.1 6.76 3959 -3050 -702 2027008000 -1561600000 -359424000
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
비츠로셀 20200728 0.2 -1.51 -4.77 -0.5 70041 -27036 -42791 1372803600 -529905600 -838703600
비츠로셀 20200727 2.22 5.57 -1.06 6.63 79945 27763 -108302 1590905500 552483700 -2155209800
비츠로셀 20200722 7.32 0.00 -1.02 1.79 5898 98714 -101922 115600800 1934794400 -1997671200
비츠로셀 20200721 9.56 0.51 -1.54 3.33 41065 124808 -163123 804874000 2446236800 -3197210800
비츠로셀 20200720 7.4 0.00 -1.54 1.54 24210 93224 -115684 472095000 1817868000 -2255838000
비츠로셀 20200717 11.41 0.78 -3.36 3.62 76855 89099 -165301 1498672500 1737430500 -3223369500
비츠로셀 20200716 9.22 6.03 -2.47 6.58 77331 58482 -137281 1496354850 1131626700 -2656387350
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
미투온 20200728 9.3 6.31 0.66 6.96 135264 -65685 -104561 1094285760 -531391650 -845898490
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
유니온 20200728 52.13 -8.68 -13.63 -4.51 142484 -8180 -110729 1184042040 -67975800 -920157990
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
드림씨아이에스 20200728 3.12 -2.45 -4.72 1.32 40147 -2751 -35776 1037799950 -71113350 -924809600
드림씨아이에스 20200727 7.18 7.29 1.21 11.13 62601 -2751 -58824 1658926500 -72901500 -1558836000
드림씨아이에스 20200724 4.51 -9.02 -9.02 0.74 103213 -2751 -98537 2549361100 -67949700 -2433863900
드림씨아이에스 20200723 15.02 7.10 -2.76 10.85 124620 -2572 -120194 3383433000 -69829800 -3263267100
드림씨아이에스 20200722 14.75 0.20 -2.57 2.77 137202 11 -138517 3478070700 278850 -3511405950
드림씨아이에스 20200721 14.55 1.61 -2.61 4.02 128527 2262 -132692 3251733100 57228600 -3357107600
드림씨아이에스 20200720 9.64 4.62 -1.26 6.09 105229 -8925 -97794 2620202100 -222232500 -2435070600
드림씨아이에스 20200717 2.65 1.49 -1.92 1.71 68033 -5314 -62937 1619185400 -126473200 -1497900600
드림씨아이에스 20200716 2.03 6.83 0.46 7.29 45154 -4127 -41647 1058861300 -96778150 -976622150
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
롯데리츠 20200728 -1.36 -0.58 -1.56 0.78 -68362 231497 -182510 -348646200 1180634700 -930801000
롯데리츠 20200727 -1.36 0.00 -1.56 0.39 -158896 231540 -92509 -815136480 1187800200 -474571170
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
드림텍 20200728 -2.67 3.57 0 10.27 3865 99420 -82873 44834000 1153272000 -961326800
드림텍 20200727 -0.49 2.75 -2.29 5.05 54531 184646 -226589 610747200 2068035200 -2537796800
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
영진약품 20200728 21.54 -3.45 -5.9 3.6 169873 25862 -149438 1139847830 173534020 -1002728980
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
원익홀딩스 20200728 10.66 4.57 0.71 6.19 -167349 363995 -195844 -861847350 1874574250 -1008596600
원익홀딩스 20200727 10.23 -1.50 -1.8 2.4 -38987 402313 -369013 -192010975 1981391525 -1817389025
원익홀딩스 20200724 10.95 -0.99 -2.97 0.79 44640 379019 -429357 223200000 1895095000 -2146785000
원익홀딩스 20200723 11.94 -0.98 -2.16 1.37 73124 206356 -280267 369276200 1042097800 -1415348350
원익홀딩스 20200722 12.48 9.56 -0.97 9.77 342860 250043 -598030 1748586000 1275219300 -3049953000
원익홀딩스 20200721 3.81 4.14 0.45 4.14 293251 -244504 -50173 1365083405 -1138166120 -233555315
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
컴투스 20200728 -1.88 0.58 0 1.97 -2565 10664 -8389 -313956000 1305273600 -1026813600
컴투스 20200727 -2.62 -3.03 -3.03 0.24 -12164 28022 -15696 -1480358800 3410277400 -1910203200
컴투스 20200724 -1.09 -0.71 -2.69 -0.08 -6335 21678 -15336 -795042500 2720589000 -1924668000
컴투스 20200723 2.54 1.20 -1.04 2.72 -8937 24786 -16890 -1129636800 3132950400 -2134896000
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
우주일렉트로 20200728 5.75 1.55 0 6.2 -20544 56423 -36213 -606048000 1664478500 -1068283500
우주일렉트로 20200727 4.2 -1.19 -4.76 -0.51 -43705 41634 -173 -1269630250 1209467700 -5025650
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
네이처셀 20200728 -2.42 1.31 -0.11 1.42 195260 -11487 -116942 1806155000 -106254750 -1081713500
네이처셀 20200727 -4.46 -1.40 -1.73 0 292248 25431 -250113 2668224240 232185030 -2283531690
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
쿠쿠홈시스 20200728 -0.13 -0.82 -0.82 1.5 -7149 36876 -29773 -260581050 1344130200 -1085225850
쿠쿠홈시스 20200727 -1.84 3.67 0 4.8 -6475 35952 -29659 -237956250 1321236000 -1089968250
쿠쿠홈시스 20200724 3.03 1.43 -0.72 2.86 -1125 52771 -51727 -39881250 1870731950 -1833722150
쿠쿠홈시스 20200723 2.18 -0.99 -2.55 0.99 -6570 51524 -44948 -229621500 1800763800 -1570932600
쿠쿠홈시스 20200722 8.22 -3.42 -3.56 0.55 -699 59092 -63403 -24674700 2085947600 -2238125900
쿠쿠홈시스 20200721 12.57 -2.53 -2.8 2.53 6612 51112 -62686 241668600 1868143600 -2291173300
쿠쿠홈시스 20200720 12.99 8.54 0.14 9.55 -523 36684 -40998 -19612500 1375650000 -1537425000
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
명문제약 20200728 -0.72 -1.82 -4.29 2.64 199421 -150 -184279 1186554950 -892500 -1096460050
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
블루콤 20200728 2.17 -2.19 -4.37 0.97 12905 129577 -137155 103885250 1043094850 -1104097750
블루콤 20200727 2.14 5.24 -0.26 7.54 -20617 123577 -96932 -169677910 1017038710 -797750360
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
더블유게임즈 20200728 -0.92 0.26 -1.31 1.58 5471 16011 -14513 417437300 1221639300 -1107341900
더블유게임즈 20200727 2.03 -1.55 -1.94 2.07 18363 14513 -25895 1397424300 1104439300 -1970609500
더블유게임즈 20200724 3.05 5.60 1.09 6.97 88180 -21036 -49653 6816314000 -1626082800 -3838176900
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
한국팩키지 20200728 -5.68 1.56 -1.56 3.81 397881 -4162 -381323 1165791330 -12194660 -1117276390
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
주성엔지니어링 20200728 -6.93 -1.91 -1.91 2.73 249987 -103782 -156822 1794906660 -745154760 -1125981960
주성엔지니어링 20200723 -2.99 -2.21 -3.64 0.65 159329 -119764 -59346 1199747370 -901822920 -446875380
주성엔지니어링 20200722 -4.14 0.00 -1.82 4.29 183159 -83536 -63251 1410324300 -643227200 -487032700
주성엔지니어링 20200716 8.21 -3.36 -4.23 -0.37 -98064 138180 -12360 -760976640 1072276800 -95913600
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
쎄트렉아이 20200728 12.95 2.62 -3.02 5.03 -36374 87672 -44676 -927537000 2235636000 -1139238000
쎄트렉아이 20200727 12.6 2.05 -1.64 3.29 17984 101424 -118615 446902400 2520386400 -2947582750
쎄트렉아이 20200724 8.11 8.95 0 10.74 53194 83011 -136901 1295273900 2021317850 -3333539350
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
하이트진로 20200728 -0.37 -1.75 -2.21 0.7 470036 -433794 -27886 19835519200 -18306106800 -1176789200
하이트진로 20200727 4.29 3.25 0.24 3.73 734484 -575452 -142699 31546087800 -24715663400 -6128922050
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
상신이디피 20200728 0.46 6.25 1.12 16.07 136238 -178 -130949 1296985760 -1694560 -1246634480
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
엠씨넥스 20200728 0.6 3.01 0.72 3.72 41640 8106 -34983 1496958000 291410700 -1257638850
엠씨넥스 20200720 6.41 1.57 0 2.56 -71423 72561 -3560 -2546229950 2586799650 -126914000
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
실리콘웍스 20200728 2.32 6.24 2.45 7.24 88617 -39880 -26434 4227030900 -1902276000 -1260901800
실리콘웍스 20200723 2.47 0.88 -1.43 1.43 167579 -78507 -73411 7700255050 -3607396650 -3373235450
실리콘웍스 20200722 -2.26 -2.57 -2.89 0.75 165758 -116629 -46911 7550276900 -5312450950 -2136796050
실리콘웍스 20200721 0.42 -0.21 -0.75 1.71 180316 -86259 -92493 8429773000 -4032608250 -4324047750
실리콘웍스 20200720 3.38 -0.53 -2.23 0.74 198698 2686 -199898 9309001300 125839100 -9365221300
실리콘웍스 20200717 7.68 4.90 -0.67 5.79 141355 75650 -220621 6657820500 3563115000 -10391249100
실리콘웍스 20200716 0.55 -3.85 -4.6 0 104324 22782 -131807 4684147600 1022911800 -5918134300
이름(5) 날짜 누적등락률 등락률 등락률(저) 등락률(고) 누적수량(외인) 누적수량(기관) 누적수량(개인) 누적금액(외인) 누적금액(기관) 누적금액(개인)
한화시스템 20200728 5.55 -0.31 -1.02 2.05 139044 10931 -131274 1352898120 106358630 -1277296020
한화시스템 20200727 6.4 6.09 1.63 6.96 240290 12292 -233648 2345230400 119969920 -2280404480
한화시스템 20200724 2.99 -2.85 -7.07 0.11 147988 -149558 -20075 1361489600 -1375933600 -184690000
한화시스템 20200723 5.95 3.16 -0.44 3.7 190840 -140675 -63302 1807254800 -1332192250 -599469940
한화시스템 20200722 2.9 -0.54 -1.3 0.43 156819 -157771 -15632 1439598420 -1448337780 -143501760
한화시스템 20200721 3.78 0.54 -0.22 1.31 146801 -138709 -23916 1354973230 -1280284070 -220744680
한화시스템 20200717 0.01 0.11 -0.22 0.56 115886 -95863 -24531 1036020840 -857015220 -219307140
